Serye sa PDE
PDE nga Ma-program nga Suplay sa Kuryente nga Gipabugnaw sa Tubig
01
- ● Standard nga disenyo sa 3U chassis
- ● Mahigalaon nga interaksyon sa tawo ug kompyuter
- ● Halapad nga disenyo sa boltahe aron matubag ang lainlaing mga aplikasyon sa power grid
- ● Teknolohiya sa IGBT inverter ug high-speed DSP isip control core
- ● Awtomatikong pagbalhin tali sa kanunay nga boltahe ug kanunay nga kuryente
- ● Telemetry function, gigamit aron mabawi ang voltage drop sa load line
- ● Pagkab-ot sa taas nga katukma sa regulasyon sa boltahe ug kuryente pinaagi sa usa ka digital encoder
- ● Kapin sa 10 ka klase sa naandan nga komunikasyon sa industriyal nga bus
- ● Eksternal nga simulation programming ug monitoring (0-5V o 0-10V)
- ● Parallel nga operasyon sa daghang mga makina
- ● Gaan, gamay ang gidak-on, taas ang power factor, ug taas ang efficiency
| Kinaiya sa pag-input | Boltahe sa pag-input: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
| Gahom sa kuryente: >0.9 (bug-os nga karga) | |||||||||||||
| Kinaiya sa output | Gahum sa output kW: ≯40kW | ||||||||||||
| Boltahe sa output V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
| Gipagawas nga kasamtangan A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
| Epektibo sa pagkakabig: 84~90% (bug-os nga karga) | |||||||||||||
| Koepisyent sa temperatura ppm/℃ (100%RL): 100 | |||||||||||||
| Kanunay nga boltahe nga paagi | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Max. nga boltahe sa kompensasyon V: ±3V | |||||||||||||
| Rate sa pag-adjust sa input (100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 25kW) | 1x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
| Rate sa pag-adjust sa karga (10-100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 25kW) | 3x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
| Kalig-on 8h (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
| Kanunay nga kasamtangang paagi | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Rate sa pag-adjust sa input (100%RL): | 1x10-4(Ubos sa 25kW) | 5x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
| Rate sa pag-adjust sa karga (10-100%RL): | 3x10-4(Ubos sa 25kW) | 5x10-4(Labaw sa 25 kW) | |||||||||||
| Kalig-on 8h (100%RL) DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
| Mubo nga sulat: ang produkto padayon nga nag-innovate ug ang performance padayon nga nag-uswag. Kini nga deskripsyon sa parameter alang lamang sa pakisayran. | |||||||||||||
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
