Usoro PDE
PDE Mmiri-eme ka ọ dị jụụ site na mmiri-ọkụ nke enwere ike ime mmemme ya
01
- ● Nhazi chassis 3U ọkọlọtọ
- ● Mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na kọmputa nke enyi na enyi
- ● Nhazi voltaji sara mbara iji zute ngwa grid ike dị iche iche
- ● Teknụzụ inverter IGBT na DSP dị elu dị ka isi njikwa
- ● Mgbanwe akpaka n'etiti voltaji na-agbanwe agbanwe na ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe
- ● Ọrụ telemetry, nke a na-eji akwụ ụgwọ maka mbelata voltaji na ahịrị ibu
- ● Imezu oke voltaji na iwu dị ugbu a site na koodu dijitalụ
- ● Ihe karịrị ụdị nkwukọrịta ụgbọ ala ụlọ ọrụ mmepụta ihe iri
- ● Mmemme na nlekota ihe nlereanya mpụga (0-5V ma ọ bụ 0-10V)
- ● Ọrụ n'otu oge nke ọtụtụ igwe
- ● Ibu dị mfe, obere nha, ike dị elu, na arụmọrụ dị elu
| Njirimara ntinye | Voltaji ntinye: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
| Ike ihe: >0.9 (ibu zuru oke) | |||||||||||||
| Njirimara mmepụta | Ike mmepụta kW: ≯40kW | ||||||||||||
| Voltaji mmepụta V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | narị anọ | ||||
| Ugbu a mmepụta A: | 750 | 500 | narị anọ | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
| Arụmọrụ mgbanwe: 84~90% (ibu zuru oke) | |||||||||||||
| Ọnụọgụ okpomọkụ ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Ụdị voltaji na-agbanwe agbanwe | Mkpọtụ (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | narị anọ | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Voltaji nkwụghachi ụgwọ kachasị elu V: ±3V | |||||||||||||
| Ọnụego nhazi ntinye (100%RL): | 5x10-4(N'okpuru 25kW) | 1x10-4(Karịrị 25 kW) | |||||||||||
| Ọnụego nhazi ibu (10-100% RL): | 5x10-4(N'okpuru 25kW) | 3x10-4(Karịrị 25 kW) | |||||||||||
| Ịkwụsi ike awa 8(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
| Ụdị ọnọdụ ugbu a na-adịgide adịgide | Mkpọtụ (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | narị anọ | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Ọnụego nhazi ntinye (100%RL): | 1x10-4(N'okpuru 25kW) | 5x10-4(Karịrị 25 kW) | |||||||||||
| Ọnụego nhazi ibu (10-100% RL): | 3x10-4(N'okpuru 25kW) | 5x10-4(Karịrị 25 kW) | |||||||||||
| Ịkwụsi ike awa 8(100%RL)DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
| Rịba ama: ngwaahịa a na-aga n'ihu na-emepụta ihe ọhụrụ, arụmọrụ ya na-agakwa n'ihu na-aka mma. Nkọwa paramita a bụ maka ntụaka naanị. | |||||||||||||
Onye anyị bụ
Ngwọta Ike
Mgbasa ozi
Ọrụ
Kpọtụrụ anyị
