PDE Series
PDE Ipese Agbara Ti a le Fi Omi Tutu
01
- ● Apẹrẹ chassis 3U boṣewa
- ● Ìbáṣepọ̀ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ènìyàn àti kọ̀ǹpútà tó dára
- ● Apẹrẹ foliteji jakejado lati pade awọn ohun elo grid agbara oriṣiriṣi
- ● Imọ-ẹrọ inverter IGBT ati DSP iyara giga bi mojuto iṣakoso
- ● Yiyipada laifọwọyi laarin foliteji ati ina ti o duro nigbagbogbo
- ● Iṣẹ́ Telemetry, tí a lò láti san owó fún ìfàsẹ́yìn folti lórí ìlà ẹrù
- ● Ṣíṣe àṣeyọrí fóltéèjì tó péye àti ìlànà ìṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípasẹ̀ ẹ̀rọ ìkọ̀wé oní-nọ́ńbà
- ● Oríṣi ìbánisọ̀rọ̀ ọkọ̀ akérò tó lé ní mẹ́wàá ló wà nílé iṣẹ́
- ● Ṣíṣe àgbékalẹ̀ àti ìṣàyẹ̀wò ìta (0-5V tàbí 0-10V)
- ● Iṣẹ́ aláàárín àwọn ẹ̀rọ púpọ̀
- ● Ìwúwo fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, ìwọ̀n kékeré, agbára gíga, àti iṣẹ́ tó ga jùlọ
| Ìwà ìṣíwọlé | Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
| Agbara ifosiwewe: >0.9 (ẹrù kikun) | |||||||||||||
| Ànímọ́ ìjáde | Agbára ìjáde kW: ≯40kW | ||||||||||||
| Fóltéèjì àtẹ̀jáde V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
| Ọwọ àbájáde A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
| Ìyípadà tó dára: 84~90% (ẹ̀rù gbogbo) | |||||||||||||
| Ìsọdipúpọ̀ iwọn otutu ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Ipo foliteji ti o duro nigbagbogbo | Ariwo (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Fóltéèjì ìsanpadà tó pọ̀ jùlọ V: ±3V | |||||||||||||
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìtẹ̀síwájú (100%RL): | 5x10-4(Nisalẹ 25kW) | 1x10-4(Lókè 25 kW) | |||||||||||
| Ìwọ̀n àtúnṣe ẹrù (10-100%RL): | 5x10-4(Nisalẹ 25kW) | 3x10-4(Lókè 25 kW) | |||||||||||
| Iduroṣinṣin wakati 8(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
| Ipo lọwọlọwọ ti o duro nigbagbogbo | Ariwo (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìtẹ̀síwájú (100%RL): | 1x10-4(Nisalẹ 25kW) | 5x10-4(Lókè 25 kW) | |||||||||||
| Ìwọ̀n àtúnṣe ẹrù (10-100%RL): | 3x10-4(Nisalẹ 25kW) | 5x10-4(Lókè 25 kW) | |||||||||||
| Iduroṣinṣin 8h(100%RL)DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
| Àkíyèsí: ọjà náà ń tẹ̀síwájú láti ṣe àtúnṣe àti pé iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú láti dára síi. Àpèjúwe paramita yìí wà fún ìtọ́kasí nìkan. | |||||||||||||
Ẹni tí a jẹ́
Àwọn Ìdáhùn Agbára
Àwọn ohun èlò ìròyìn
Àwọn iṣẹ́
Kan si wa
