Moʻo PDE
Hoʻolako Mana Polokalamu PDE i hoʻomaʻalili ʻia me ka wai
01
- ● Hoʻolālā chassis 3U maʻamau
- ● ʻO ka pilina launa pū kanaka-kamepiula
- ● Hoʻolālā uila ākea e hoʻokō i nā noi pūnaewele mana like ʻole
- ● ʻenehana inverter IGBT a me ka DSP wikiwiki e like me ke kumu hoʻomalu
- ● Ke hoʻololi ʻakomi ma waena o ke anakahi uila mau a me ke au mau
- ● Hana Telemetry, i hoʻohana ʻia e uku no ka hāʻule ʻana o ke voltage ma ka laina ukana
- ● Ke hoʻokō nei i ka hoʻoponopono uila a me ke au pololei kiʻekiʻe ma o kahi encoder kikohoʻe
- ● Ma luna o 10 mau ʻano kamaʻilio kaʻa ʻoihana maʻamau
- ● Hoʻolālā hoʻohālike waho a me ka nānā ʻana (0-5V a i ʻole 0-10V)
- ● Hana like ʻana o nā mīkini he nui
- ● Māmā ke kaumaha, liʻiliʻi ka nui, kiʻekiʻe ka mana, a me ka pono kiʻekiʻe
| ʻAno hoʻokomo | Anakahi hoʻokomo: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
| Mana kumu: >0.9 (kaumaha piha) | |||||||||||||
| ʻAno hoʻopuka | Mana hoʻopuka kW: ≯40kW | ||||||||||||
| Ka uila hoʻopuka V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
| Ka hoʻopuka ʻana i kēia manawa A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
| Ka pono o ka hoʻololi ʻana: 84 ~ 90% (uku piha) | |||||||||||||
| Ka helu mahana ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| ʻAno uila mau | Walaʻau (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Ka uila uku max. V: ±3V | |||||||||||||
| Ka helu hoʻoponopono hoʻokomo (100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 25kW) | 1x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
| Ka helu hoʻoponopono ukana (10-100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 25kW) | 3x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
| Paʻa 8h (100% RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
| ʻAno au mau | Walaʻau (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Ka helu hoʻoponopono hoʻokomo (100%RL): | 1x10-4(Ma lalo o 25kW) | 5x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
| Ka helu hoʻoponopono ukana (10-100%RL): | 3x10-4(Ma lalo o 25kW) | 5x10-4(Ma luna o 25 kW) | |||||||||||
| Paʻa 8h (100% RL) DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
| Nānā: ke hoʻomau nei ka huahana i ka hana hou a ke hoʻomau nei ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana. No ka ʻike wale nō kēia wehewehe palena. | |||||||||||||
ʻO wai mākou
Nā Hoʻonā Mana
Pāpāho
Nā lawelawe
E hoʻokaʻaʻike mai
