Raupapa PDB
Mīhini whakarewa IGBT raupapa DPS20
01020304
- ● Ngā mahi tautuhinga tawhā whai rawa, te kimi me te tiaki tino pai
- ● Tautoko i te reo Hainamana, Ingarihi, Pāniora, Pōrana
- ● 20% te whānui o te urunga hiko, ka urutau katoa ki ngā āhuatanga mahi uaua i te mara
- ● He tere te wā urupare putanga, ā, he pai te pumau ina huri ohorere te pūtake hiko
- ● Tangohia aunoa ngā hononga paipa mō te whakarewa
- ● Hanganga kiato, he mama hoki, he pai mō te kawe i ngā hanganga i waho o te whenua
Ngā whakatakotoranga tauira:
| DPS20-2k2 | |
| Mana kua whakatauria | 2.2KW |
| Iahiko kua whakatauria | 45A |
| Ngaohiko kua whakatauria | 55V |
| Ngā whakatakotoranga whakarewa | Dn20-200 |
| R*W*H | 352*188*341 |
| Taumaha | 9.0KG |
| Mahi whiriwhiri | S: te pānui pū matawai G: te tūnga GPS P: te pūreretā o waho |
Tawhā hangarau
| Ngaohiko tāuru | 2ΦAC220V±20% |
| Auautanga whakauru | 40~65Hz |
| Aratau whakahaere | Ngaohiko pumau me te au pumau |
| Te tika pumau o te rahinga hiko | ≤±0.5% |
| Te tika o te whakahaere wā | ≤±0.1% |
| Te tika o te ine pāmahana | ≤1% |
| Te pāmahana ā-taiao whakahaere | -20~50℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -30~70℃ |
| haumākū | 20% ~ 90% RH, kāore he hauhautanga |
| Te wiri | <0.5G kāore he wiri me te pānga kino |
| Teitei | iti iho i te 1000M; ≥1000m te whakahekenga tere i runga anō i te GB/T3859.2-2013 |
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai



