Usoro PDB
Igwe ịgbado ọkụ DPS20 usoro IGBT
01020304
- ● Ntọala paramita bara ụba, nchọpụta na ọrụ nchekwa zuru oke
- ● Kwado asụsụ Chaịnaị, Bekee, Spanish, Polish
- ● Ntinye voltaji obosara nke 20%, na-agbanwe agbanwe nke ọma na ọnọdụ ọrụ siri ike n'ọhịa
- ● Oge nzaghachi mmepụta dị ngwa ngwa, nkwụsi ike ahụ dịkwa mma mgbe ọkụ eletrik gbanwere na mberede
- ● Na-akpaghị aka weghachite ihe ndị e ji ọkpọkọ rụọ maka ịgbado ọkụ
- ● Ọdịdị dị obere na ibu dị mfe, dị mma maka ịrụ ọrụ n'èzí ala
Nkọwapụta ihe nlereanya:
| DPS20-2k2 | |
| Ike enyere ọkwa | 2.2KW |
| Egosiputara ugbu a | 45A |
| Voltaji e gosiri | 55V |
| Nkọwapụta ịgbado ọkụ | Dn20-200 |
| L*W*H | 352*188*341 |
| Ibu | 9.0KG |
| Ọrụ nhọrọ | S: ịgụ egbe nyocha G: Ọnọdụ GPS P: igwe nbipute mpụga |
Teknụzụ paramita
| Voltaji ntinye | 2ΦAC220V±20% |
| Ugboro ntinye | 40~65Hz |
| Ụdị njikwa | Voltaji na-agbanwe agbanwe na ugbu a na-agbanwe agbanwe |
| Izi ezi mgbe niile nke ọnụọgụ eletriki | ≤±0.5% |
| Izi ezi njikwa oge | ≤±0.1% |
| Izi ezi nke nha okpomọkụ | ≤1% |
| Okpomọkụ gburugburu ebe ọrụ | -20~50℃ |
| Okpomọkụ nchekwa | -30~70℃ |
| Iru mmiri | 20% ~ 90% RH, enweghị mmiri ozuzo |
| Ịma jijiji | < 0.5G na-enweghị mkpọtụ na mmetụta dị egwu |
| Elu | ihe na-erughị 1000M; ≥1000m de-rate dịka GB/T3859.2-2013 si kwuo |
Onye anyị bụ
Ngwọta Ike
Mgbasa ozi
Ọrụ
Kpọtụrụ anyị



