Jerin PDB
Injin walda na DPS20 jerin IGBT
01020304
- ● Saitin siga mai wadata, ganowa da kuma cikakkun ayyukan kariya
- ● Tallafawa Sinanci, Turanci, Sifaniyanci, da Yaren mutanen Poland
- ● Shigar da ƙarfin lantarki mai faɗi 20%, cikakke daidaitawa da yanayin aiki mai tsauri a fagen
- ● Lokacin amsawar fitarwa yana da sauri kuma kwanciyar hankali yana da kyau lokacin da wutar lantarki ta canza ba zato ba tsammani
- ● Dawo da kayan haɗin bututu ta atomatik don walda
- ● Tsarin da aka gina da kuma nauyi mai sauƙi, wanda ya dace da ɗaukar kayan gini daga ƙasa
Bayanin samfur:
| DPS20-2k2 | |
| Ƙarfin da aka ƙima | 2.2KW |
| Matsayin halin yanzu | 45A |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 55V |
| Bayanin walda | Dn20-200 |
| L*W*H | 352*188*341 |
| Nauyi | 9.0KG |
| Zaɓin aiki | S: karanta bindigar daukar hoto G: Matsayin GPS P: firintar waje |
Sigar fasaha
| Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | 2ΦAC220V±20% |
| Mitar shigarwa | 40~65Hz |
| Yanayin sarrafawa | Ƙarfin lantarki mai ɗorewa da kuma wutar lantarki mai ɗorewa |
| Daidaiton adadin wutar lantarki akai-akai | ≤±0.5% |
| Daidaiton sarrafa lokaci | ≤±0.1% |
| Daidaiton ma'aunin zafin jiki | ≤1% |
| Zafin jiki na yanayi mai aiki | -20~50℃ |
| Zafin ajiya | -30~70℃ |
| Danshi | 20% ~ 90% RH, babu danshi |
| Girgizawa | < 0.5G ba tare da girgiza da tasiri mai ƙarfi ba |
| Tsayi | ƙasa da 1000M; ≥1000m rage darajar kuɗi bisa ga GB/T3859.2-2013 |
Wanene mu
Maganin Wutar Lantarki
Kafofin Watsa Labarai
Ayyuka
Tuntuɓi mu



