Uchungechunge lwe-PDB
Umshini wokushisela we-IGBT wochungechunge lwe-DPS20
01020304
- ● Ukusetha ipharamitha ecebile, ukutholwa kanye nemisebenzi yokuvikela ephelele
- ● Sekela isiShayina, isiNgisi, iSpanishi, isiPolish
- ● Ukufakwa kwe-voltage okubanzi okungu-20%, okuvumelana ngokugcwele nezimo zokusebenza ezinzima ensimini
- ● Isikhathi sokuphendula komphumela siyashesha futhi ukuzinza kuhle lapho ugesi ushintsha ngokuzumayo
- ● Thola ngokuzenzakalelayo izinto zokufaka amapayipi zokushisela
- ● Isakhiwo esincane nesisindo esincane, esifanele ukwenziwa ngaphandle komhlaba
Imininingwane yemodeli:
| I-DPS20-2k2 | |
| Amandla alinganisiwe | 2.2KW |
| Isilinganiso samanje | 45A |
| I-voltage elinganisiwe | 55V |
| Ukucaciswa kokushisela | I-Dn20-200 |
| L*W*H | 352*188*341 |
| Isisindo | 9.0KG |
| Umsebenzi ongawukhetha | S: ukuskena ukufunda isibhamu G: Indawo ye-GPS P: iphrinta yangaphandle |
Ipharamitha yobuchwepheshe
| I-voltage yokufaka | 2ΦAC220V±20% |
| Imvamisa yokufaka | 40~65Hz |
| Imodi yokulawula | I-voltage engaguquki kanye ne-current engaguquki |
| Ukunemba okuqhubekayo kwenani likagesi | ≤±0.5% |
| Ukunemba kokulawula isikhathi | ≤±0.1% |
| Ukunemba kokulinganisa izinga lokushisa | ≤1% |
| Izinga lokushisa elisebenzayo | -20~50℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -30~70℃ |
| Umswakama | 20% ~ 90% RH, akukho ukujiya |
| Ukudlidliza | < 0.5G ngaphandle kokudlidliza okunamandla kanye nomthelela |
| Ukuphakama | ngaphansi kuka-1000M; ≥1000m ukwehla kwesilinganiso ngokuhambisana ne-GB/T3859.2-2013 |
Singobani
Izixazululo Zamandla
Imidiya
Amasevisi
Xhumana nathi



