PDB Series
Ẹrọ alurinmorin DPS20 jara IGBT
01020304
- ● Eto paramita ọlọrọ, wiwa ati awọn iṣẹ aabo pipe
- ● Ṣe atilẹyin fun ede Ṣaina, ede Gẹẹsi, ede Sipeeni, ede Polandi
- ● Fífún folti tó gbòòrò 20%, ó lè bá ipò iṣẹ́ líle mu ní gbogbogbòò.
- ● Àkókò ìdáhùn ìjáde náà yára, ìdúróṣinṣin náà sì dára nígbà tí agbára ìpèsè bá yípadà lójijì
- ● Gba awọn ohun elo paipu pada laifọwọyi fun alurinmorin
- ● Ìrísí kékeré àti ìwọ̀n fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, tó dára fún gbígbé iṣẹ́ ìkọ́lé tí a kò tíì ṣe ní ilẹ̀
Àpèjúwe àwòṣe:
| DPS20-2k2 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2.2KW |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 45A |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 55V |
| Ìlànà ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Dn20-200 |
| L*W*H | 352*188*341 |
| Ìwúwo | 9.0KG |
| Iṣẹ́ àṣàyàn | S: wíwo ibon kika G: Ipo GPS P: itẹwe ita |
Awọn paramita imọ-ẹrọ
| Folti titẹ sii | 2ΦAC220V±20% |
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii | 40~65Hz |
| Ipò ìṣàkóso | Foliteji ti o duro nigbagbogbo ati lọwọlọwọ ti o duro nigbagbogbo |
| Ipese deede ti iye ina mọnamọna | ≤±0.5% |
| Ìṣètò Ìṣàkóso Àkókò | ≤±0.1% |
| Ìwọ̀n iwọ̀n otutu tó péye | ≤1% |
| Iwọn otutu ayika ti n ṣiṣẹ | -20~50℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -30~70℃ |
| Ọriniinitutu | 20% ~ 90% RH, ko si omi tutu |
| Gbigbọn | < 0.5G láìsí ìgbọ̀nsẹ̀ àti ipa líle koko |
| Gíga | kere ju 1000M; ≥1000m de-rate ni ibamu pẹlu GB/T3859.2-2013 |
Ẹni tí a jẹ́
Àwọn Ìdáhùn Agbára
Àwọn ohun èlò ìròyìn
Àwọn iṣẹ́
Kan si wa



