Faasologa o le PDB
Masini uelo IGBT faasologa DPS20
01020304
- ● Fa'atulagaina o parakalafa mauoa, iloa ma galuega puipuiga atoatoa
- ● Lagolagoina le gagana Saina, Igilisi, Sipaniolo, Polani
- ● 20% le lautele o le voltage input, fetuutuunai atoatoa i tulaga faigata o galuega i le fanua
- ● E vave le taimi e tali atu ai i le output ma e lelei le mautu pe a suia faafuaseʻi le sapalai o le eletise
- ● Toe aumai otometi paipa mo le ueloina
- ● Fausaga laʻititi ma mama, talafeagai mo le faʻatinoina o galuega faufale i fafo atu o le eleele
Fa'amatalaga o le fa'ata'ita'iga:
| DPS20-2k2 | |
| Malosiaga fa'atulagaina | 2.2KW |
| Taimi fa'atulagaina | 45A |
| Voltage fa'atulagaina | 55V |
| Fa'amatalaga o le uelo | Dn20-200 |
| L*W*H | 352*188*341 |
| Mamafa | 9.0KG |
| Galuega fa'aopoopo | S: faitau fana e su'esu'e G: tulaga GPS P: lomitusi fafo |
Fa'ailoga fa'apitoa
| Voltage ulufale | 2ΦAC220V±20% |
| Taimi e ulufale ai | 40~65Hz |
| Faiga fa'atonutonu | Voltage tumau ma le tafe tumau |
| Sa'o tumau o le aofa'i eletise | ≤±0.5% |
| Sa'o le puleaina o le taimi | ≤±0.1% |
| Sa'o o le fuaina o le vevela | ≤1% |
| Vevela o le siosiomaga fa'agaoioia | -20~50℃ |
| Vevela o le teuina | -30~70℃ |
| Susū | 20% ~ 90% RH, leai se condensation |
| Gatete | < 0.5G e aunoa ma le gatete malosi ma le aafiaga |
| Maualuga | e itiiti ifo i le 1000M; ≥1000m le fua faatatau e tusa ai ma le GB/T3859.2-2013 |
O ai i matou
Fofo Fa'aeletise
Ala o Faasalalauga
Auaunaga
Fa'afeso'ota'i mai



