Mndandanda wa PDB
Makina olumikizira a DPS20 IGBT
01020304
- ● Kukhazikitsa kwapadera kwa magawo, kuzindikira ndi ntchito zabwino kwambiri zotetezera
- ● Thandizani Chitchaina, Chingerezi, Chisipanishi, Chipolishi
- ● Kulowetsa kwa magetsi kwa 20% m'lifupi, kumagwirizana mokwanira ndi mikhalidwe yovuta yogwirira ntchito m'munda
- ● Nthawi yoyankhira zotsatira imakhala yachangu ndipo kukhazikika kumakhala bwino magetsi akasintha mwadzidzidzi
- ● Pezani zida zolumikizira mapaipi zokha kuti muwotchere
- ● Kapangidwe kakang'ono komanso kulemera kopepuka, koyenera kuchitidwa pa ntchito yomanga kunja kwa nthaka
Mafotokozedwe a chitsanzo:
| DPS20-2k2 | |
| Mphamvu yovotera | 2.2KW |
| Yoyesedwa panopa | 45A |
| Voltage yoyesedwa | 55V |
| mfundo zowotcherera | Dn20-200 |
| L*W*H | 352*188*341 |
| Kulemera | 9.0KG |
| Ntchito yosankha | S: kusanthula kuwerenga kwa mfuti G: Malo oikira GPS P: chosindikizira chakunja |
Chizindikiro chaukadaulo
| Mphamvu yolowera | 2ΦAC220V±20% |
| Kulowetsa pafupipafupi | 40~65Hz |
| Njira yowongolera | Mphamvu yamagetsi yokhazikika komanso mphamvu yamagetsi yokhazikika |
| Kulondola kosalekeza kwa kuchuluka kwa magetsi | ≤±0.5% |
| Kulondola kwa nthawi | ≤±0.1% |
| Kulondola kwa muyeso wa kutentha | ≤1% |
| Kutentha kozungulira kogwira ntchito | -20~50℃ |
| Kutentha kosungirako | -30~70℃ |
| Chinyezi | 20% ~ 90% RH, palibe kuzizira |
| Kugwedezeka | < 0.5G popanda kugwedezeka mwamphamvu komanso kukhudza |
| Kutalika | zosakwana 1000M; ≥1000m de-rate motsatira GB/T3859.2-2013 |
Ndife ndani?
Mayankho Amphamvu
Zailesi
Ntchito
Lumikizanani nafe



