Uthotho lwePDB
Umatshini wokuwelda we-IGBT we-DPS20 series
01020304
- ● Ukuseta iparameter etyebileyo, ukufumanisa kunye nemisebenzi yokukhusela egqibeleleyo
- ● Xhasa isiTshayina, isiNgesi, iSpanish, isiPolish
- ● Igalelo le-voltage elibanzi le-20%, lilungelelanise ngokupheleleyo neemeko zokusebenza ezinzima kwintsimi
- ● Ixesha lokuphendula kwemveliso likhawuleza kwaye uzinzo lulungile xa umbane utshintsha ngequbuliso
- ● Fumana ngokuzenzekelayo izixhobo zombhobho zokuwelda
- ● Isakhiwo esincinci kunye nobunzima obuncinci, esifanelekileyo ukuthwala ulwakhiwo olungaphandle komhlaba
Inkcazo yomzekelo:
| I-DPS20-2k2 | |
| Amandla alinganisiweyo | 2.2KW |
| Ikaliwe ngoku | 45A |
| I-voltage elinganisiweyo | 55V |
| Iinkcukacha zokuwelda | Dn20-200 |
| L*W*H | 352*188*341 |
| Ubunzima | 9.0KG |
| Umsebenzi ongazikhethela | S: ukufunda izibhamu ngokuskena G: Indawo yeGPS P: iprinta yangaphandle |
Ipharamitha yobugcisa
| I-voltage yokufaka | 2ΦAC220V±20% |
| Isantya sokufaka | 40~65Hz |
| Imo yokulawula | I-voltage eqhubekayo kunye ne-constant current |
| Ukuchaneka rhoqo kobungakanani bombane | ≤±0.5% |
| Ukuchaneka kokulawula ixesha | ≤±0.1% |
| Ukuchaneka kokulinganisa ubushushu | ≤1% |
| Ukusebenza kobushushu obuphakathi | -20~50℃ |
| Ubushushu bokugcina | -30~70℃ |
| Umswakama | 20% ~ 90% RH, akukho kufuma |
| Ukungcangcazela | < 0.5G ngaphandle kokungcangcazela okunamandla kunye nempembelelo |
| Ukuphakama | ngaphantsi kwe-1000M; ≥1000m ukwehla kwereyithi ngokuhambelana ne-GB/T3859.2-2013 |
Singobani
Izisombululo zamandla
Imidiya
Iinkonzo
Dibana no



