PDA Series
PDA Series Cua Txias Programmable Fais Fab Khoom Siv
01
- ● Txais yuav tus qauv tsim 1U chassis
- ● Kev sib txuas lus ntawm tib neeg thiab computer Suav zoo
- ● Tsim kom muaj hluav taws xob dav dav kom tau raws li ntau yam kev siv hluav taws xob
- ● Txais yuav IGBT inverter technology, high-speed DSP ua tus tswj hwm tseem ceeb
- ● Qhov hluav taws xob tas li, qhov hloov pauv tam sim no tsis siv neeg
- ● Kev ua haujlwm Telemetry rau kev them rov qab rau qhov poob hluav taws xob ntawm kab thauj khoom
- ● Lub tshuab tuaj yeem kho qhov voltage thiab tam sim no nrog kev ua haujlwm siab los ntawm lub encoder digital
- ● Txhawb ntau tshaj 10 hom kev sib txuas lus ntawm tsheb npav hauv kev lag luam
- ● Kev tswj xyuas sab nraud analog, kev saib xyuas (0-5V lossis 0-10V)
- ● Txhawb kev ua haujlwm ntau lub tshuab sib luag
- ● Lub teeb yuag, me me, muaj zog ntau thiab ua haujlwm tau zoo
| Cov yam ntxwv ntawm cov tswv yim | Lub zog hluav taws xob: 3ΦAC342 ~ 440V, 40 ~ 63Hz | ||||||||||||
| Lub zog fais fab: > 0.9 (tag nrho load) | |||||||||||||
| Cov yam ntxwv ntawm cov zis | Lub zog tso zis kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Qhov hluav taws xob tso zis V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Tam sim no tso zis A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Kev hloov pauv zoo: 84 ~ 90% | |||||||||||||
| Qhov kub thiab txias coefficient ppm/℃(100% RL): 100 | |||||||||||||
| Hom hluav taws xob tas li | Suab nrov (20MHz) / mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz) / mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev them nyiaj hluav taws xob V: ± 3V | |||||||||||||
| Tus nqi hloov kho ntawm cov tswv yim (100% RL): | 5x10-4(Hauv qab 10kW) | 1x10-4(Saum toj no 10 kW) | |||||||||||
| Kev hloov kho qhov hnyav (10-100% RL): | 5x10-4(Hauv qab 10kW) | 3x10-4(Saum toj no 10kW) | |||||||||||
| Kev Ruaj Ntseg 8h (100% RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Hom tam sim no tas li | Suab nrov (20MHz) / mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz) / mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Tus nqi hloov kho ntawm cov tswv yim (100% RL): | 1x10-4(Hauv qab 10kW) | 5x10-4(Saum toj no 10kW) | |||||||||||
| Kev hloov kho qhov hnyav (10-100% RL) | 3x10-4(Hauv qab 10kW) | 5x10-4(Saum toj no 10kW) | |||||||||||
| Kev Ruaj Ntseg 8h (100% RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Lus Cim: cov khoom txuas ntxiv tsim kho tshiab thiab kev ua tau zoo txuas ntxiv txhim kho. Cov lus piav qhia txog qhov parameter no tsuas yog rau kev siv xwb. | |||||||||||||
Peb yog leej twg
Kev daws teeb meem fais fab
Xov xwm
Cov Kev Pabcuam
Tiv tauj peb
