Andian-dahatsoratra PDA
Famatsiana herinaratra azo fandaharana azo ampiasaina amin'ny rivotra mangatsiaka amin'ny andian-dahatsoratra PDA
01
- ● Mampiasa endrika chassis 1U mahazatra
- ● Sehatra fifandraisana sinoa sariaka amin'ny olombelona sy ny solosaina
- ● Endrika voltazy malalaka mba hifanaraka amin'ny fampiasana tambajotra isan-karazany
- ● Mampiasa teknolojia IGBT inverter, DSP haingam-pandeha ho toy ny foibe fanaraha-maso
- ● Voltazy tsy miova, herinaratra tsy miova ho azy
- ● Asa telemetria ho an'ny fanonerana ny fihenan'ny voltase amin'ny tsipika enta-mavesatra
- ● Afaka manitsy ny voltazy sy ny courant amin'ny fomba marina tsara amin'ny alalan'ny encoder nomerika ny milina
- ● Manohana karazana fifandraisana indostrialy mahazatra mihoatra ny 10
- ● Fandaharana analogika ivelany, fanaraha-maso (0-5V na 0-10V)
- ● Manohana ny fiasan'ny milina maro mifanitsy
- ● Maivana, kely habe, hery avo lenta ary fahombiazana avo lenta
| Toetra mampiavaka ny fidirana | Voltazy fidirana: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Hery: >0.9 (entana feno) | |||||||||||||
| Toetra mampiavaka ny vokatra | Hery famoahana kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Voltazy mivoaka V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Fivoahana herinaratra A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Fahombiazan'ny fiovam-po: 84 ~ 90% | |||||||||||||
| Koefisienan'ny mari-pana ppm/℃ (100%RL): 100 | |||||||||||||
| Fomba voltazy tsy miova | Tabataba (20MHz)/mVp-p: | 70 taona | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Rivotra (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Voltazy fanonerana ambony indrindra V: ±3V | |||||||||||||
| Tahan'ny fanitsiana ny fidirana (100%RL): | 5x10-4(Latsaky ny 10kW) | 1x10-4(Mihoatra ny 10 kW) | |||||||||||
| Tahan'ny fanitsiana ny enta-mavesatra (10-100%RL): | 5x10-4(Latsaky ny 10kW) | 3x10-4(Mihoatra ny 10kW) | |||||||||||
| Fahamarinana 8 ora (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Fomba fiasana tsy miovaova | Tabataba (20MHz)/mVp-p: | 70 taona | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Rivotra (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Tahan'ny fanitsiana ny fidirana (100%RL): | 1x10-4(Latsaky ny 10kW) | 5x10-4(Mihoatra ny 10kW) | |||||||||||
| Tahan'ny fanitsiana ny enta-mavesatra (10-100%RL) | 3x10-4(Latsaky ny 10kW) | 5x10-4(Mihoatra ny 10kW) | |||||||||||
| Fahamarinana 8 ora (100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Fanamarihana: manohy manavao hatrany ny vokatra ary mihatsara hatrany ny fahombiazany. Ity famaritana ny masontsivana ity dia ho an'ny fanondroana fotsiny ihany. | |||||||||||||
Iza isika
Vahaolana amin'ny Herinaratra
haino aman-jery
tolotra
Mifandraisa aminay
