PDA Series
PDA Series Power Supply Inotonhorera Nemhepo
01
- ● Shandisa dhizaini yechasisi ye1U yakajairwa
- ● Hushamwari hweChinese hwemakombiyuta evanhu
- ● Dhizaini yakakura yemagetsi kuti isangane nekushandiswa kwakasiyana-siyana kwegrid
- ● Shandisa tekinoroji yeIGBT inverter, DSP inokurumidza zvikuru senzvimbo yekudzora
- ● Kuchinja kwemagetsi nguva dzose, kuchinja kwemagetsi nguva dzose
- ● Basa reTelemetry rekubhadhara kudonha kwemagetsi pamutoro wemutoro
- ● Muchina unogona kugadzirisa voltage nemagetsi nekunyatsorongeka kuburikidza nedhijitari encoder
- ● Tsigira marudzi anopfuura gumi ekutaurirana kwemabhazi eindasitiri
- ● Kuronga mapurogiramu ekunze e analog, kutarisa (0-5V kana 0-10V)
- ● Tsigira mashandiro akafanana emuchina wemhando dzakasiyana
- ● Kurema kwakareruka, saizi diki, simba guru uye kushanda zvakanaka
| Hunhu hwekuisa | Vheji yekupinda: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Chinhu chesimba: >0.9 (mutoro wakazara) | |||||||||||||
| Hunhu hwekubuda | Simba rekuburitsa kW: ≯15kW | ||||||||||||
| V yekubuda kwemagetsi: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Kubuda kwezvino A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Kushanda kwekushandura: 84~90% | |||||||||||||
| Kupisa kwakakwana ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Modhi yemagetsi inogara iripo | Ruzha (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Kudonha (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Vheji yepamusoro yekubhadharisa V: ±3V | |||||||||||||
| Mwero wekugadzirisa kwekupinda (100%RL): | 5x10-4(Pasi pe10kW) | 1x10-4(Pamusoro pe10 kW) | |||||||||||
| Mwero wekugadzirisa mutoro (10-100%RL): | 5x10-4(Pasi pe10kW) | 3x10-4(Pamusoro pe10kW) | |||||||||||
| Kugadzikana 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Maitiro emazuva ano asingaperi | Ruzha (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Kudonha (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Mwero wekugadzirisa kwekupinda (100%RL): | 1x10-4(Pasi pe10kW) | 5x10-4(Pamusoro pe10kW) | |||||||||||
| Mwero wekugadzirisa mutoro (10-100%RL) | 3x10-4(Pasi pe10kW) | 5x10-4(Pamusoro pe10kW) | |||||||||||
| Kugadzikana 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Cherechedza: chigadzirwa ichi chinoramba chichigadzira zvinhu zvitsva uye mashandiro acho ari kuramba achivandudzwa. Tsananguro iyi ndeyekutarisa chete. | |||||||||||||
Tiri vanaani
Mhinduro dzeMagetsi
Midhiya
Mabasa
Taura nesu
