Moʻo PDA
Lako Mana Polokalamu Hoʻomaʻalili Ea PDA Series
01
- ● Hoʻohana i ka hoʻolālā chassis 1U maʻamau
- ● ʻO ka pilina kanaka-kamepiula Kina aloha
- ● Hoʻolālā uila ākea e hoʻokō i nā hoʻohana pūnaewele like ʻole
- ● E hoʻohana i ka ʻenehana inverter IGBT, DSP wikiwiki e like me ke kumu hoʻomalu
- ● Uila mau, hoʻololi aunoa o ke au mau
- ● Hana Telemetry no ka uku ʻana no ka hāʻule ʻana o ke ana uila ma ka laina ukana
- ● Hiki i ka mīkini ke hoʻololi i ke volta a me ke au me ka pololei kiʻekiʻe ma o ka encoder kikohoʻe
- ● Kākoʻo i nā ʻano kamaʻilio kaʻa ʻoihana maʻamau ma mua o 10
- ● Hoʻolālā analog waho, nānā ʻana (0-5V a i ʻole 0-10V)
- ● Kākoʻo i ka hana like ʻana o nā mīkini he nui
- ● Māmā ke kaumaha, liʻiliʻi ka nui, kiʻekiʻe ka mana a me ka pono kiʻekiʻe
| ʻAno hoʻokomo | Anakahi hoʻokomo: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Mana kumu: >0.9 (kaumaha piha) | |||||||||||||
| ʻAno hoʻopuka | Mana hoʻopuka kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Ka uila hoʻopuka V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Ka hoʻopuka ʻana i kēia manawa A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Ka pono o ka hoʻololi ʻana: 84 ~ 90% | |||||||||||||
| Ka helu mahana ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| ʻAno uila mau | Walaʻau (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Ka uila uku max. V: ±3V | |||||||||||||
| Ka helu hoʻoponopono hoʻokomo (100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 10kW) | 1x10-4(Ma luna o 10 kW) | |||||||||||
| Ka helu hoʻoponopono ukana (10-100%RL): | 5x10-4(Ma lalo o 10kW) | 3x10-4(Ma luna o 10kW) | |||||||||||
| Paʻa 8h (100% RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| ʻAno au mau | Walaʻau (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Ka helu hoʻoponopono hoʻokomo (100%RL): | 1x10-4(Ma lalo o 10kW) | 5x10-4(Ma luna o 10kW) | |||||||||||
| Ka helu hoʻoponopono ukana (10-100% RL) | 3x10-4(Ma lalo o 10kW) | 5x10-4(Ma luna o 10kW) | |||||||||||
| Paʻa 8h (100% RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Nānā: ke hoʻomau nei ka huahana i ka hana hou a ke hoʻomau nei ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana. No ka ʻike wale nō kēia wehewehe palena. | |||||||||||||
ʻO wai mākou
Nā Hoʻonā Mana
Pāpāho
Nā lawelawe
E hoʻokaʻaʻike mai
