Raupapa PDA
Pūnaha Hiko Ka taea te Whakamaarama i te Hau o te Raupapa PDA
01
- ● Whakamahia te hoahoa anga 1U paerewa
- ● Atanga Hainamana hoa-tangata-rorohiko
- ● He hoahoa whānui o te ngaohiko hei whakatutuki i ngā whakamahinga whatunga rerekē
- ● Whakamahia te hangarau whakawhiti IGBT, te DSP tere-teitei hei matua whakahaere
- ● Ngaohiko pumau, whakawhiti aunoa iahiko pumau
- ● Mahi telemetry hei utu mō te maturuturunga ngaohiko i runga i te raina kawenga
- ● Ka taea e te mīhini te whakarite i te ngaohiko me te iahiko me te tino tika mā te encoder mamati
- ● Tautoko i ngā momo whakawhitiwhiti pahi ahumahi tuku iho neke atu i te 10
- ● Te hōtaka ā-waho, te aroturuki (0-5V, 0-10V rānei)
- ● Tautoko i te mahi whakarara maha-mīhini
- ● Mama, iti te rahi, teitei te mana, ā, he tino pai te mahi
| Āhuatanga whakauru | Ngaohiko tāuru: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Tauwehenga mana: >0.9 (kawenga katoa) | |||||||||||||
| Āhuatanga putanga | Mana whakaputa kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Ngaohiko putanga V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Iahiko putanga A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Te whai huatanga o te tahuritanga: 84~90% | |||||||||||||
| Tauwehenga pāmahana ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Aratau ngaohiko pumau | Haruru (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Riporipo (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Ngaohiko utu mōrahi V: ±3V | |||||||||||||
| Te tere whakatikatika tāuru (100%RL): | 5x10-4(I raro iho i te 10kW) | 1x10-4(Neke atu i te 10 kW) | |||||||||||
| Te tere whakarerekētanga kawenga (10-100%RL): | 5x10-4(I raro iho i te 10kW) | 3x10-4(Neke atu i te 10kW) | |||||||||||
| Te pumau 8h (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Aratau au pumau | Haruru (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Riporipo (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Te tere whakatikatika tāuru (100%RL): | 1x10-4(I raro iho i te 10kW) | 5x10-4(Neke atu i te 10kW) | |||||||||||
| Te tere whakarerekētanga kawenga (10-100%RL) | 3x10-4(I raro iho i te 10kW) | 5x10-4(Neke atu i te 10kW) | |||||||||||
| Te pumau 8h (100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Kia mōhio: kei te haere tonu te auahatanga o te hua, ā, kei te haere tonu te whakapai ake i te mahi. Hei tohutoro noa iho tēnei whakaahuatanga tawhā. | |||||||||||||
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
