Serye sa PDA
PDA Series nga Air-cooled Programmable Power Supply
01
- ● Nagsagop sa estandard nga disenyo sa 1U chassis
- ● Mahigalaon nga interface sa tawo-kompyuter sa China
- ● Halapad nga disenyo sa boltahe aron matubag ang lainlaing paggamit sa grid
- ● Pagsagop sa teknolohiya sa IGBT inverter, high-speed DSP isip control core
- ● Kanunay nga boltahe, kanunay nga kuryente awtomatikong pag-switch
- ● Telemetry function para sa pag-compensate sa voltage drop sa load line
- ● Ang makina maka-adjust sa boltahe ug kuryente nga may taas nga katukma pinaagi sa digital encoder
- ● Nagsuporta sa kapin sa 10 ka klase sa naandan nga komunikasyon sa industriyal nga bus
- ● Eksternal nga analog nga pagprograma, pagmonitor (0-5V o 0-10V)
- ● Pagsuporta sa multi-machine parallel operation
- ● Gaan, gamay ang gidak-on, taas ang power factor ug taas ang efficiency
| Kinaiya sa pag-input | Boltahe sa pag-input: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Gahom sa kuryente: >0.9 (bug-os nga karga) | |||||||||||||
| Kinaiya sa output | Gahum sa output kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Boltahe sa output V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Gipagawas nga kasamtangan A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Epektibo sa pagkakabig: 84~90% | |||||||||||||
| Koepisyent sa temperatura ppm/℃ (100%RL): 100 | |||||||||||||
| Kanunay nga boltahe nga paagi | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Max. nga boltahe sa kompensasyon V: ±3V | |||||||||||||
| Rate sa pag-adjust sa input (100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 10kW) | 1x10-4(Labaw sa 10 kW) | |||||||||||
| Rate sa pag-adjust sa karga (10-100%RL): | 5x10-4(Ubos sa 10kW) | 3x10-4(Labaw sa 10kW) | |||||||||||
| Kalig-on 8h (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Kanunay nga kasamtangang paagi | Kasaba (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Rate sa pag-adjust sa input (100%RL): | 1x10-4(Ubos sa 10kW) | 5x10-4(Labaw sa 10kW) | |||||||||||
| Rate sa pag-adjust sa karga (10-100%RL) | 3x10-4(Ubos sa 10kW) | 5x10-4(Labaw sa 10kW) | |||||||||||
| Kalig-on 8h (100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Mubo nga sulat: ang produkto padayon nga nag-innovate ug ang performance padayon nga nag-uswag. Kini nga deskripsyon sa parameter alang lamang sa pakisayran. | |||||||||||||
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
