Uthotho lwePDA
Ubonelelo lwaMandla oluCwangcisiweyo oluQokelelweyo olupholileyo ngoMoya lwePDA Series
01
- ● Sebenzisa uyilo oluqhelekileyo lwe-chassis ye-1U
- ● Unxibelelwano olunobuhlobo phakathi kwabantu baseTshayina
- ● Uyilo olubanzi lwe-voltage ukuhlangabezana nokusetyenziswa kwegridi ezahlukeneyo
- ● Sebenzisa iteknoloji ye-inverter ye-IGBT, i-DSP ekhawulezayo njengesiseko solawulo
- ● Umbane oqhubekayo, ukutshintsha okuzenzakalelayo kwangoku rhoqo
- ● Umsebenzi weTelemetry wokuhlawula ukwehla kwe-voltage kumgca womthwalo
- ● Umatshini unokulungisa i-voltage kunye nomsinga ngokuchanekileyo okuphezulu nge-encoder yedijithali
- ● Xhasa iintlobo ezingaphezu kwe-10 zonxibelelwano lweebhasi zemizi-mveliso eziqhelekileyo
- ● Ucwangciso lwangaphandle lwe-analog, ukubeka esweni (0-5V okanye 0-10V)
- ● Ukuxhasa ukusebenza ngaxeshanye koomatshini abaninzi
- ● Ubunzima obulula, ubungakanani obuncinci, amandla aphezulu kunye nokusebenza kakuhle
| Uphawu lokufaka | I-voltage yokufaka: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Into yamandla: >0.9 (umthwalo opheleleyo) | |||||||||||||
| Uphawu lwemveliso | Amandla okukhupha i-kW: ≯15kW | ||||||||||||
| I-voltage yokuphuma V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Isiphumo sangoku A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Ukusebenza kakuhle kokuguqula: 84~90% | |||||||||||||
| I-coefficient yobushushu ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Imo ye-voltage eqhubekayo | Ingxolo (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| I-Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| I-voltage ephezulu yokubuyisela i-V: ±3V | |||||||||||||
| Izinga lohlengahlengiso lokufaka (100%RL): | 5x10-4(Ngaphantsi kwe-10kW) | 1x10-4(Ngaphezulu kwe-10 kW) | |||||||||||
| Izinga lokulungiswa komthwalo (10-100%RL): | 5x10-4(Ngaphantsi kwe-10kW) | 3x10-4(Ngaphezulu kwe-10kW) | |||||||||||
| Uzinzo 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Imo yangoku eqhubekayo | Ingxolo (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| I-Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Izinga lohlengahlengiso lokufaka (100%RL): | 1x10-4(Ngaphantsi kwe-10kW) | 5x10-4(Ngaphezulu kwe-10kW) | |||||||||||
| Izinga lokulungiswa komthwalo (10-100%RL) | 3x10-4(Ngaphantsi kwe-10kW) | 5x10-4(Ngaphezulu kwe-10kW) | |||||||||||
| Uzinzo 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Qaphela: imveliso iyaqhubeka nokuvelisa izinto ezintsha kwaye ukusebenza kwayo kuyaqhubeka nokuphucuka. Le nkcazo yeparameter yenzelwe ukubhekisa kuphela. | |||||||||||||
Singobani
Izisombululo zamandla
Imidiya
Iinkonzo
Dibana no
