Urutonde rwa PDA
Ingufu zikoreshwa mu gukonjesha umwuka za PDA Series
01
- ● Koresha igishushanyo mbonera cy'imashini ya 1U isanzwe
- ● Uburyo bworoshye bwo guhuza mudasobwa n'abantu mu Bushinwa
- ● Igishushanyo cy'amashanyarazi menshi kugira ngo gihuze n'ikoreshwa ry'urusobe rw'amashanyarazi rutandukanye
- ● Koresha ikoranabuhanga rya IGBT inverter, DSP yihuta cyane nk'ishingiro ry'ubuyobozi
- ● Voltage idahinduka, ihindagurika ry'amashanyarazi rihoraho
- ● Imikorere ya Telemetry yo kwishyura igabanuka ry'amashanyarazi ku murongo w'umutwaro
- ● Imashini ishobora guhindura voltage n'amashanyarazi mu buryo bunoze cyane binyuze muri encoder ya digitale
- ● Gushyigikira ubwoko burenga 10 bw'itumanaho risanzwe rya bisi zo mu nganda
- ● Porogaramu yo hanze ya analogi, igenzura (0-5V cyangwa 0-10V)
- ● Gushyigikira imikorere y'imashini nyinshi zikora kuri gahunda imwe
- ● Uburemere bworoheje, ingano nto, imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwinshi
| Ibiranga kwinjiza | Voltage yinjiye: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Igipimo cy'ingufu: >0.9 (umutwaro wose) | |||||||||||||
| Ibiranga umusaruro | Ingufu z'umusaruro kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Voltage y'isohoka V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Uburyo bwo guhindura: 84~90% | |||||||||||||
| Igipimo cy'ubushyuhe ppm/℃ (100%RL): 100 | |||||||||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi ahoraho | Urusaku (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ihindagurika (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Voltage yo kwishyura V ntarengwa: ± 3V | |||||||||||||
| Igipimo cyo guhindura ibyinjira (100%RL): | 5x10-4(Munsi ya 10kW) | 1x10-4(Hejuru ya 10 kW) | |||||||||||
| Igipimo cyo guhindura umutwaro (10-100%RL): | 5x10-4(Munsi ya 10kW) | 3x10-4(Hejuru ya 10kW) | |||||||||||
| Ituze 8h (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho | Urusaku (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ihindagurika (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Igipimo cyo guhindura ibyinjira (100%RL): | 1x10-4(Munsi ya 10kW) | 5x10-4(Hejuru ya 10kW) | |||||||||||
| Igipimo cyo guhindura umutwaro (10-100%RL) | 3x10-4(Munsi ya 10kW) | 5x10-4(Hejuru ya 10kW) | |||||||||||
| Ituze 8h (100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Icyitonderwa: ibicuruzwa bikomeje guhanga udushya kandi imikorere ikomeje gutera imbere. Ibi bisobanuro by'ibipimo ni ibyo kwifashisha gusa. | |||||||||||||
Turi bo
Ibisubizo by'amashanyarazi
Itangazamakuru
Serivisi
Twandikire
