Letoto la PDA
Phepelo ea Matla a Hlophisitsoeng a PDA Series a Pholisitsoeng ke Moea
01
- ● Amohela moralo o tloaelehileng oa chassis ea 1U
- ● Sebopeho sa khomphutha sa batho sa Sechaena se mosa
- ● Moralo o moholo oa motlakase ho fihlela tšebeliso e fapaneng ea gridi
- ● Amohela theknoloji ea IGBT inverter, DSP e lebelo le phahameng e le motheo oa taolo
- ● Motlakase o sa khaotseng, phetoho e iketsang ea hona joale e sa khaotseng
- ● Mosebetsi oa Telemetry bakeng sa ho lefella ho theoha ha motlakase moleng oa mojaro
- ● Mochini o ka fetola motlakase le hona joale ka ho nepahala ho hoholo ka encoder ea dijithale
- ● Tšehetsa mefuta e fetang 10 ea puisano ea libese tsa indasteri tse tloaelehileng
- ● Lenaneo la analoge la kantle, tlhokomelo (0-5V kapa 0-10V)
- ● Tšehetsa ts'ebetso e tšoanang ea mechini e mengata
- ● Boima bo bobebe, boholo bo bonyenyane, matla a phahameng le bokhoni bo phahameng
| Tšobotsi ea ho kenya | Motlakase oa ho kenya: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Ntlha ea matla: >0.9 (mojaro o felletseng) | |||||||||||||
| Tšobotsi ea tlhahiso | Matla a tlhahiso kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Motlakase o hlahisoang V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Sehlahisoa sa hona joale A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Bokgoni ba phetoho: 84~90% | |||||||||||||
| Koefficient ea mocheso ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Mokhoa oa motlakase o sa khaotseng | Lerata (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Voltage e phahameng ka ho fetisisa ea puseletso V: ±3V | |||||||||||||
| Sekhahla sa tokiso ea ho kenya (100%RL): | 5x10-4(Ka tlase ho 10kW) | 1x10-4(Ka holimo ho 10 kW) | |||||||||||
| Sekhahla sa tokiso ea mojaro (10-100%RL): | 5x10-4(Ka tlase ho 10kW) | 3x10-4(Ka holimo ho 10kW) | |||||||||||
| Botsitso 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Mokhoa oa hona joale o sa fetoheng | Lerata (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Sekhahla sa tokiso ea ho kenya (100%RL): | 1x10-4(Ka tlase ho 10kW) | 5x10-4(Ka holimo ho 10kW) | |||||||||||
| Sekhahla sa tokiso ea mojaro (10-100%RL) | 3x10-4(Ka tlase ho 10kW) | 5x10-4(Ka holimo ho 10kW) | |||||||||||
| Botsitso 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Hlokomela: sehlahisoa se ntse se tsoela pele ho ntlafatsa 'me ts'ebetso e ntse e ntlafala. Tlhaloso ena ea liparamente ke ea litšupiso feela. | |||||||||||||
Re bo-mang
Litharollo tsa Matla
Mecha ea litaba
Litšebeletso
Ikopanye le rona
