Uchungechunge lwe-PDA
Ukunikezwa Kwamandla Okuhleleka Okupholiswe Ngomoya Kochungechunge lwe-PDA
01
- ● Sebenzisa umklamo weshasi ojwayelekile we-1U
- ● Isixhumi esibonakalayo esinobungane phakathi kwabantu baseShayina nekhompyutha
- ● Umklamo we-voltage ebanzi ukuze kuhlangatshezwane nokusetshenziswa okuhlukahlukene kwegridi
- ● Sebenzisa ubuchwepheshe be-inverter ye-IGBT, i-DSP yesivinini esiphezulu njengengqikithi yokulawula
- ● I-voltage eqhubekayo, ukushintsha okuzenzakalelayo kwamanje okuqhubekayo
- ● Umsebenzi we-Telemetry wokubuyisela ukwehla kwamandla kagesi emgqeni womthwalo
- ● Umshini ungalungisa i-voltage kanye ne-current ngokunemba okuphezulu nge-encoder yedijithali
- ● Sekela izinhlobo ezingaphezu kwe-10 zokuxhumana kwebhasi lezimboni ezivamile
- ● Ukuhlela kwangaphandle kwe-analog, ukuqapha (0-5V noma 0-10V)
- ● Sekela ukusebenza okuhambisanayo kwemishini eminingi
- ● Isisindo esincane, usayizi omncane, amandla aphezulu kanye nokusebenza kahle okuphezulu
| Isici sokufaka | I-voltage yokufaka: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Isici samandla: >0.9 (umthwalo ogcwele) | |||||||||||||
| Isici sokukhipha | Amandla okukhipha kW: ≯15kW | ||||||||||||
| I-voltage yokuphuma V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Umphumela wamanje A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa: 84~90% | |||||||||||||
| Isilinganiso sokushisa ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Imodi ye-voltage engaguquki | Umsindo (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ama-Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| I-voltage yesinxephezelo esiphezulu V: ±3V | |||||||||||||
| Izinga lokulungisa okokufaka (100%RL): | 5x10-4(Ngaphansi kuka-10kW) | 1x10-4(Ngaphezulu kwe-10 kW) | |||||||||||
| Izinga lokulungisa umthwalo (10-100%RL): | 5x10-4(Ngaphansi kuka-10kW) | 3x10-4(Ngaphezulu kwe-10kW) | |||||||||||
| Ukuzinza 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Imodi yamanje engaguquki | Umsindo (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Ama-Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Izinga lokulungisa okokufaka (100%RL): | 1x10-4(Ngaphansi kuka-10kW) | 5x10-4(Ngaphezulu kwe-10kW) | |||||||||||
| Izinga lokulungisa umthwalo (10-100%RL) | 3x10-4(Ngaphansi kuka-10kW) | 5x10-4(Ngaphezulu kwe-10kW) | |||||||||||
| Ukuzinza 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Qaphela: umkhiqizo uyaqhubeka nokusungula izinto ezintsha futhi ukusebenza kuyaqhubeka nokuthuthuka. Le ncazelo yepharamitha ingeyereferensi kuphela. | |||||||||||||
Singobani
Izixazululo Zamandla
Imidiya
Amasevisi
Xhumana nathi
