PDB Series
TPH10 series ib theem fais fab maub los
01
- ● Kev tswj hwm digital tag nrho, kev ua haujlwm siab thiab kev ruaj khov siab
- ● Nrog rau tus nqi zoo thiab tus nqi nruab nrab tswj tau
- ● Muaj ntau hom kev tswj hwm rau kev xaiv
- ● Txhawb nqa qhov kev xaiv faib hluav taws xob tiam thib ob uas tau txais daim ntawv pov thawj, txo qhov cuam tshuam rau lub zog hluav taws xob thiab txhim kho kev ruaj ntseg ntawm kev muab hluav taws xob
- ● LED keyboard zaub, yooj yim ua haujlwm, txhawb nqa keyboard zaub sab nraud
- ● Tsim lub cev nqaim, qauv me me thiab yooj yim rau kev teeb tsa
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Profinet Txheem kev teeb tsa RS485 kev sib txuas lus, txhawb nqa Modbus RTU kev sib txuas lus; Kev sib txuas lus Profibus-DP thiab Profinet uas nthuav dav tau
Qauv qhia:
Cov tswj fais fab ib theem, uas siv lub cev nqaim, txuag tau qhov chaw teeb tsa zoo heev. Nws tuaj yeem siv dav hauv kev lag luam iav fiber, TFT iav tsim thiab annealing, pob zeb diamond loj hlob thiab lwm yam.
| Cov tswv yim | |||||||
| Lub zog fais fab loj | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Tswj fais fab mov | AC110V ~ 240V, 20W | ||||||
| Lub zog fais fab ntawm kiv cua | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Tso zis | |||||||
| Qhov hluav taws xob tso zis | 0-98% ntawm lub zog fais fab tseem ceeb (kev tswj hwm theem) | ||||||
| Tam sim no tso zis | 25A ~ 700A | ||||||
| Kev ntsuas kev ua tau zoo | |||||||
| Tswj qhov tseeb | 1% | ||||||
| Kev Ruaj Ntseg | ≤ 0.2% | ||||||
| Cov yam ntxwv tswj hwm | |||||||
| Hom kev ua haujlwm | Kev hloov theem ua rau muaj kev hloov pauv, lub sijhawm tswj fais fab tas li, lub sijhawm tswj fais fab hloov pauv | ||||||
| Hom tswj | α, U, Kuv, U2, Kuv2, P | ||||||
| Teeb liab tswj | analog, digital, kev sib txuas lus | ||||||
| Thauj khoom | load resistive, load inductive | ||||||
| Kev piav qhia txog kev sib txuas lus | |||||||
| Cov tswv yim analog | (AI1: DC 4 ~ 20mA; AI2: DC 0 ~ 5V / 0 ~ 10V) Analog input 2 txoj kev | ||||||
| Cov zis analog | (DC 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA) Cov zis analog 2 txoj kev | ||||||
| Hloov cov tswv yim | 3-txoj kev qhib ib txwm muaj | ||||||
| Hloov cov zis | 1-txoj kev qhib ib txwm muaj | ||||||
| Kev sib txuas lus | Kev teeb tsa tus qauv RS485 kev sib txuas lus, txhawb nqa Modbus RTU kev sib txuas lus; Kev sib txuas lus Profibus-DP thiab Profinet uas nthuav dav tau | ||||||
Kev xaiv qauv
| Tam sim no ntsuas | Qhov ntsuas hluav taws xob | Lub zog ntawm kiv cua | Cov kev sib txuas lus tsis | Kho los ntawm lub chaw tsim khoom |
| Qauv | Tam sim no ntsuas (A) | Qhov ntev tag nrho (hli) | Qhov hnyav (kg) | Hom txias: |
| TPH10-25-S | 25 | 260 × 87 × 172 | 3.3 | Cua txias |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260 × 87 × 207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300 × 87 × 206 | 5 | Cua txias |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355 × 125 × 247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360 × 125 × 272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471 × 186 × 283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Peb yog leej twg
Kev daws teeb meem fais fab
Xov xwm
Cov Kev Pabcuam
Tiv tauj peb
