PDB Series
TPH10 yakatevedzana simba rekutonga rechikamu chimwe chete
01
- ● Kudzora kwakazara kwedhijitari, kunyatsojeka uye kugadzikana kwakanyanya
- ● Nekudzora kukosha kunoshanda uye avhareji yehukoshi
- ● Nzira dzakawanda dzekudzora dziripo kuti usarudze
- ● Tsigira sarudzo yekugovera magetsi yechizvarwa chechipiri ine patent, zvinobudirira kuderedza kukanganiswa kwegridi yemagetsi uye kuvandudza kuchengetedzeka kwemagetsi.
- ● Kuratidzwa kwekhibhodi ye LED, kushanda kuri nyore, kutsigira kuratidza khibhodi yekunze
- ● Dhizaini yemuviri mutete, chimiro chakabatana uye kuiswa kuri nyore
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Profinet Standard configuration RS485 kutaurirana, rutsigiro Modbus RTU kutaurirana; Expandable Profibus-DP uye Profinet kutaurirana
Tsanangudzo yemuenzaniso:
Chinodzora simba chechikamu chimwe chete, chinoshandisa dhizaini yemuviri mutete, zvichichengetedza nzvimbo yekuisa zvakanyanya. Chinogona kushandiswa zvakanyanya muindasitiri yegirazi fibers, kugadzira nekubatanidza magirazi eTFT, kukura kwemadhaimani nezvimwe zviitiko.
| Zvinoiswa mukati | |||||||
| Simba guru redunhu | AC230V、400V、500V、690V,50/60Hz | ||||||
| Kudzora simba remagetsi | AC110V~240V,20W | ||||||
| Simba refeni | AC115V、AC230V,50/60Hz | ||||||
| Zvinobuda | |||||||
| Vheji yekubuda | 0-98% yemagetsi emagetsi echitenderedzo chikuru (kutonga kwekuchinja kwechikamu) | ||||||
| Kubuda kwazvino | 25A~700A | ||||||
| Nhamba yekushanda | |||||||
| Kururama kwekudzora | 1% | ||||||
| Kugadzikana | ≤ 0.2% | ||||||
| Hunhu hwekudzora | |||||||
| Maitiro ekushanda | kutangira kwekuchinja kwechikamu, nguva yakatarwa yekudzora simba, nguva inoshanduka yekudzora simba | ||||||
| Kudzora maitiro | α、U、I、U2、I2、P | ||||||
| Chiratidzo chekudzora | analogi, dijitari, kutaurirana | ||||||
| Imba yekurenda zvinhu | mutoro unodzivirira, mutoro wekusimudzira | ||||||
| Tsananguro yeInterface | |||||||
| Kupinda kweanalog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Kuisa analog nenzira mbiri | ||||||
| Kubuda kweanalog | (DC 4~20mA/0~20mA)Kubuda kweanalog nenzira mbiri | ||||||
| Chinja chinhu chekupinda | Nzira nhatu dzinowanzo vhurika | ||||||
| Chinja zvinobuda | Nzira imwe chete inowanzo vhurwa | ||||||
| Kutaurirana | Kutaurirana kwakajairika kweRS485, kutsigira kutaurirana kweModbus RTU; Kuwedzerwa kweProfibus-DP uye kutaurirana kweProfinet | ||||||
Sarudzo yemuenzaniso
| Rated current | Vheji yakayerwa | Vheji yefeni | Maparamita ekutaurirana | Yakagadzirwa nemugadziri |
| Muenzaniso | Rated current (A) | Chiyero chose (mm) | Kurema (kg) | Kutonhodza: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Kutonhodza kwemhepo |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Kutonhodza feni |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Tiri vanaani
Mhinduro dzeMagetsi
Midhiya
Mabasa
Taura nesu
