Raupapa PDB
Kaiwhakahaere mana wāhanga-kotahi raupapa TPH10
01
- ● Mana matihiko katoa, tino tika, ā, tino pumau
- ● Me te uara whai hua me te mana whakahaere uara toharite
- ● He maha ngā momo whakahaere e wātea ana hei whiriwhiri
- ● Tautoko i te kōwhiringa tohatoha hiko patent o te reanga tuarua, whakaitihia te pānga ki te whatunga hiko me te whakapai ake i te haumarutanga o te tuku hiko
- ● Whakaaturanga papapātuhi LED, ngāwari te whakahaere, tautoko i te arai o waho o te whakaaturanga papapātuhi
- ● He hoahoa tinana whaiti, he hanganga kiato, he tāutanga watea hoki
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Profinet Paerewa whirihoranga RS485 whakawhitiwhiti kōrero, tautoko i te whakawhitiwhiti kōrero Modbus RTU; Profibus-DP me te whakawhitiwhiti kōrero Profinet ka taea te whakawhānui
Ngā whakatakotoranga tauira:
He pūmana hiko kotahi-wāhanga raupapa, e whakamahi ana i te hoahoa tinana whaiti, e penapena ana i te wāhi tāutanga. Ka taea te whakamahi whānuitia i roto i te umanga muka karāhe, te hanga me te whakamahana karāhe TFT, te tipu taimana me ētahi atu wā.
| Whakauru | |||||||
| Pūnaha hiko ara iahiko matua | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Pūnaha mana whakahaere | AC110V~240V, 20W | ||||||
| Pūnaha hiko pā | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Putanga | |||||||
| Ngaohiko putanga | 0-98% o te ngaohiko hiko matua (mana nekehanga ā-wāhanga) | ||||||
| Iahiko putanga | 25A ~ 700A | ||||||
| Taupū mahi | |||||||
| Te tika o te whakahaere | 1% | ||||||
| Te pumau | ≤ 0.2% | ||||||
| Ngā āhuatanga whakahaere | |||||||
| Aratau whakahaere | te whakaoho nekehanga ā-wāhanga, te wā pumau o te whakahaere mana, te wā taurangi o te whakahaere mana | ||||||
| Aratau whakahaere | ā, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Tohu whakahaere | anaro, matihiko, whakawhitiwhiti kōrero | ||||||
| Āhuatanga utaina | kawenga ātete, kawenga whakapūmau | ||||||
| Whakaahuatanga atanga | |||||||
| Te tāurunga anaro | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)E rua ngā huarahi whakauru ā-rorohiko | ||||||
| Putanga Analog | (DC 4~20mA/0~20mA)Putanga anaro 2 ngā huarahi | ||||||
| Tāuru whakawhiti | Tuwhera noa ngā ara-toru | ||||||
| Putanga whakawhiti | Kotahi te ara e tuwhera ana i te nuinga o te wā | ||||||
| Whakawhitiwhiti kōrero | Whirihoranga paerewa RS485 whakawhitiwhiti kōrero, tautoko Modbus RTU whakawhitiwhiti kōrero; Whakawhanuitia te whakawhitiwhiti kōrero Profibus-DP me Profinet | ||||||
Kōwhiringa tauira
| Iahiko kua whakatauria | Ngaohiko kua whakatauria | Ngaohiko pā | Ngā tawhā whakawhitiwhiti kōrero | Whakaritea e te kaihanga |
| Tauira | Iahiko kua whakatauria (A) | Te whānuitanga katoa (mm) | Taumaha (kg) | Aratau whakamatao: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Whakamatao hau |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Whakamatao pā |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
