Serie PDB
Controlador de potencia monofásico da serie TPH10
01
- ● Control dixital completo, alta precisión e alta estabilidade
- ● Con control de valor efectivo e valor medio
- ● Hai varios modos de control dispoñibles para a súa selección
- ● Admite a opción de distribución de enerxía patentada de segunda xeración, reduce eficazmente o impacto na rede eléctrica e mellora a seguridade do subministro de enerxía
- ● Pantalla de teclado LED, operación sinxela, compatible con cable externo de pantalla de teclado
- ● Deseño de corpo estreito, estrutura compacta e instalación cómoda
- ● Comunicación RS485 de configuración estándar Modbus RTU Profibus-DP, Profinet, compatible con comunicación Modbus RTU; comunicación Profibus-DP e Profinet ampliable
Especificación do modelo:
controlador de potencia monofásico da serie, que adopta un deseño de corpo estreito, aforrando moito espazo de instalación. Pode ser amplamente utilizado na industria da fibra de vidro, na formación e recocido de vidro TFT, no crecemento de diamantes e noutras ocasións.
| Entrada | |||||||
| Fonte de alimentación do circuíto principal | CA 230 V, 400 V, 500 V, 690 V, 50/60 Hz | ||||||
| Fonte de alimentación de control | CA 110V~240V, 20W | ||||||
| Fonte de alimentación do ventilador | 115 V CA, 230 V CA, 50/60 Hz | ||||||
| Saída | |||||||
| Tensión de saída | 0-98 % da tensión de alimentación do bucle principal (control de cambio de fase) | ||||||
| corrente de saída | 25A~700A | ||||||
| Índice de rendemento | |||||||
| Precisión do control | 1% | ||||||
| Estabilidade | ≤ 0,2% | ||||||
| Características de control | |||||||
| Modo de funcionamento | activación por cambio de fase, período fixo de regulación de potencia, período variable de regulación de potencia | ||||||
| Modo de control | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Sinal de control | analóxico, dixital, comunicación | ||||||
| Cargar propiedade | carga resistiva, carga indutiva | ||||||
| Descrición da interface | |||||||
| A entrada analóxica | (AI1: CC 4~20 mA; AI2: CC 0~5 V/0~10 V) Entrada analóxica de 2 vías | ||||||
| Saída analóxica | (CC 4~20 mA/0~20 mA) Saída analóxica de 2 vías | ||||||
| Entrada de interruptor | 3 vías normalmente abertas | ||||||
| Saída de interruptor | unidireccional normalmente aberto | ||||||
| Comunicación | Configuración estándar de comunicación RS485, compatible con comunicación Modbus RTU; Comunicación Profibus-DP e Profinet ampliable | ||||||
selección de modelos
| corrente nominal | Tensión nominal | Voltaxe do ventilador | Parámetros de comunicación | Personalizado polo fabricante |
| Modelo | Corrente nominal (A) | Dimensión total (mm) | Peso (kg) | Modo de refrixeración: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Refrixeración por aire |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Refrixeración por ventilador |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355 × 125 × 247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360 × 125 × 272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471 × 186 × 283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Quen somos
Solucións de enerxía
Medios de comunicación
Servizos
Ponte en contacto
