Jerin PDB
Mai sarrafa wutar lantarki na mataki ɗaya na jerin TPH10
01
- ● Cikakken iko na dijital, babban daidaito da kwanciyar hankali mai girma
- ● Tare da ingantaccen ƙima da matsakaicin iko na ƙima
- ● Akwai hanyoyi da yawa na sarrafawa don zaɓi
- ● Goyi bayan zaɓin rarraba wutar lantarki mai lasisi na ƙarni na biyu, rage tasirin wutar lantarki yadda ya kamata da kuma inganta tsaron samar da wutar lantarki
- ● Nunin madannai na LED, sauƙin aiki, nunin madannai na tallafi jagora na waje
- ● Tsarin jiki mai kunkuntar, tsari mai ƙanƙanta da kuma sauƙin shigarwa
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Tsarin Profinet Daidaitaccen tsari sadarwa ta RS485, tallafawa sadarwa ta Modbus RTU; Fadada sadarwa ta Profibus-DP da Profinet
Bayanin samfur:
Mai sarrafa wutar lantarki na mataki ɗaya, wanda ke ɗaukar ƙirar jiki mai kunkuntar, yana adana sararin shigarwa sosai. Ana iya amfani da shi sosai a masana'antar zare na gilashi, ƙirƙirar gilashin TFT da annealing, haɓakar lu'u-lu'u da sauran lokutan.
| Shigarwa | |||||||
| Babban wutar lantarki na da'irar | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Sarrafa wutar lantarki | AC110V~240V,20W | ||||||
| Mai samar da wutar lantarki ta fanka | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Fitarwa | |||||||
| Ƙarfin fitarwa | 0-98% na ƙarfin wutar lantarki mai madauki (sarrafa canjin lokaci) | ||||||
| Fitowar wutar lantarki | 25A~700A | ||||||
| Ma'aunin Aiki | |||||||
| Daidaiton sarrafawa | 1% | ||||||
| Kwanciyar hankali | ≤ 0.2% | ||||||
| Halayen sarrafawa | |||||||
| Yanayin aiki | abin da ke haifar da canjin lokaci, ƙayyadadden lokacin daidaita wutar lantarki, canjin lokacin daidaita wutar lantarki | ||||||
| Yanayin sarrafawa | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Siginar sarrafawa | sadarwa, analog, dijital | ||||||
| Kayayyakin lodi | nauyin juriya, nauyin inductive | ||||||
| Bayanin hanyar sadarwa | |||||||
| Input ɗin analog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Shigar da analog hanyoyi 2 | ||||||
| Fitowar analog | (DC 4~20mA/0~20mA)Fitowar analog hanyoyi 2 | ||||||
| Canja shigarwar | Hanya 3 a buɗe take yawanci | ||||||
| Canja fitarwa | Hanya ɗaya a buɗe take | ||||||
| Sadarwa | Tsarin daidaitawa na yau da kullun sadarwa ta RS485, tallafawa sadarwa ta Modbus RTU; Faɗaɗa sadarwa ta Profibus-DP da Profinet | ||||||
Zaɓin samfuri
| Matsayin halin yanzu | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | Ƙarfin fanka | Sigogin sadarwa | An keɓance ta masana'anta |
| Samfuri | Matsayin halin yanzu (A) | Girman gaba ɗaya (mm) | Nauyi (kg) | Yanayin sanyaya: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Sanyaya iska |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Sanyaya fanka |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Wanene mu
Maganin Wutar Lantarki
Kafofin Watsa Labarai
Ayyuka
Tuntuɓi mu
