Moʻo PDB
Mea hoʻokele mana hoʻokahi pae TPH10
01
- ● Mana kikohoʻe piha, pololei kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe
- ● Me ka waiwai kūpono a me ka kaohi waiwai awelika
- ● Loaʻa nā ʻano hoʻokele he nui no ke koho ʻana
- ● Kākoʻo i ke koho hoʻolaha mana i hoʻopaʻa ʻia no ka lua o ka hanauna, e hōʻemi pono i ka hopena ma ka pūnaewele mana a hoʻomaikaʻi i ka palekana o ka lako mana
- ● Hōʻikeʻike keyboard LED, hana maʻalahi, kākoʻo i ke alakaʻi waho o ka hōʻike keyboard
- ● Hoʻolālā kino haiki, kūkulu liʻiliʻi a me ke kau pono ʻana
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Profinet Standard configuration RS485 kamaʻilio, kākoʻo i ka kamaʻilio Modbus RTU; Hoʻonui ʻia ka Profibus-DP a me ka kamaʻilio Profinet
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike:
ka mea hoʻokele mana hoʻokahi-paepae, ka mea e hoʻohana i ka hoʻolālā kino haiki, e mālama nui ana i ka wahi hoʻonohonoho. Hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana fiber aniani, ka hoʻokumu ʻana a me ka annealing aniani TFT, ka ulu ʻana o ka daimana a me nā manawa ʻē aʻe.
| Hoʻokomo | |||||||
| Lako mana kaapuni nui | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Ka mana hoʻokele mana | AC110V ~ 240V, 20W | ||||||
| Lako mana peʻahi | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Hoʻopuka | |||||||
| Anakahi uila hoʻopuka | 0-98% o ke anakahi uila mana o ka loop nui (mana hoʻololi pae) | ||||||
| Ka manawa hoʻopuka | 25A~700A | ||||||
| Papa kuhikuhi hana | |||||||
| Pololei kaohi | 1% | ||||||
| Paʻa | ≤ 0.2% | ||||||
| Nā ʻano kaohi | |||||||
| ʻAno hana | hoʻāla ʻana i ka neʻe ʻana o ka pae, ka manawa paʻa o ka hoʻoponopono mana, ka manawa loli o ka hoʻoponopono mana | ||||||
| ʻAno hoʻomalu | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Hōʻailona hoʻomalu | analog, kikohoʻe, kamaʻilio | ||||||
| Hoʻouka waiwai | ukana resistive, ukana inductive | ||||||
| Ka wehewehe ʻana o ka pilina | |||||||
| ʻO ka hoʻokomo analog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)ʻElua ala hoʻokomo analog | ||||||
| Hoʻopuka analog | (DC 4~20mA/0~20mA)ʻElua ala o ka hoʻopuka ʻana o ka analog | ||||||
| Hoʻokomo kuapo | ʻEkolu ala e wehe maʻamau ʻia | ||||||
| Hoʻopuka kuapo | Wehe maʻamau ʻia ke ala hoʻokahi | ||||||
| Kamaʻilio | Hoʻonohonoho maʻamau RS485 kamaʻilio, kākoʻo i ka kamaʻilio Modbus RTU; Hoʻonui ʻia ka Profibus-DP a me ka kamaʻilio Profinet | ||||||
Koho kumu hoʻohālike
| Au i helu ʻia | Ka uila i helu ʻia | Ka uila o ka peʻahi | Nā palena kamaʻilio | Hoʻopilikino ʻia e ka mea hana |
| Hoʻohālike | Ka helu o kēia manawa (A) | Ana holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha (kg) | ʻAno hoʻoluʻolu: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Hoʻoluʻolu ea |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Hoʻoluʻolu ʻana o ka peʻahi |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
ʻO wai mākou
Nā Hoʻonā Mana
Pāpāho
Nā lawelawe
E hoʻokaʻaʻike mai
