Serye sa PDB
TPH10 series nga single-phase nga power controller
01
- ● Bug-os nga digital nga kontrol, taas nga katukma ug taas nga kalig-on
- ● Uban sa epektibong bili ug aberids nga kontrol sa bili
- ● Daghang mga control mode ang magamit para mapilian
- ● Pagsuporta sa ikaduhang henerasyon nga patentadong opsyon sa pag-apod-apod sa kuryente, epektibong pagpakunhod sa epekto sa power grid ug pagpauswag sa seguridad sa suplay sa kuryente
- ● LED nga display sa keyboard, sayon gamiton, mosuporta sa external lead sa display sa keyboard
- ● Disenyo sa pig-ot nga lawas, compact nga istruktura ug sayon nga pag-instalar
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Profinet Standard nga konpigurasyon sa RS485 nga komunikasyon, nagsuporta sa Modbus RTU nga komunikasyon; Mapalapad nga Profibus-DP ug Profinet nga komunikasyon
Espesipikasyon sa modelo:
series single-phase power controller, nga nagsagop sa pig-ot nga disenyo sa lawas, nga dako ang natipig nga espasyo sa pag-instalar. Mahimo kining kaylap nga gamiton sa industriya sa glass fiber, TFT glass forming ug annealing, diamond growth ug uban pang mga okasyon.
| Pagsulod | |||||||
| Pangunang suplay sa kuryente sa sirkito | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Suplay sa kuryente sa pagkontrol | AC110V~240V,20W | ||||||
| Suplay sa kuryente sa bentilador | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Output | |||||||
| Boltahe sa output | 0-98% sa boltahe sa suplay sa kuryente sa main loop (kontrol sa phase shift) | ||||||
| Gipagawas nga kuryente | 25A~700A | ||||||
| Indeks sa Pagganap | |||||||
| Katukma sa pagkontrol | 1% | ||||||
| Kalig-on | ≤ 0.2% | ||||||
| Mga kinaiya sa pagkontrol | |||||||
| Pamaagi sa operasyon | pag-trigger sa phase shift, gitakdang panahon sa regulasyon sa kuryente, variable nga panahon sa regulasyon sa kuryente | ||||||
| Pamaagi sa pagkontrol | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Senyales sa pagkontrol | analog, digital, komunikasyon | ||||||
| Karga nga kabtangan | resistibong karga, induktibong karga | ||||||
| Deskripsyon sa interface | |||||||
| Analog nga input | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Duha ka paagi sa pag-input sa analog | ||||||
| Analog nga output | (DC 4~20mA/0~20mA)Analog output 2 ka paagi | ||||||
| Pagbalhin sa input | 3-way nga kasagarang abli | ||||||
| Output sa switch | Kasagaran abli ang usa ka dalan | ||||||
| Komunikasyon | Standard nga pag-configure sa komunikasyon sa RS485, pagsuporta sa komunikasyon sa Modbus RTU; Mapalapad nga komunikasyon sa Profibus-DP ug Profinet | ||||||
Pagpili sa modelo
| Gi-rate nga karon | Gi-rate nga boltahe | Boltahe sa bentilador | Mga parametro sa komunikasyon | Gi-customize sa tiggama |
| Modelo | Gi-rate nga karon (A) | Kinatibuk-ang sukod (mm) | Timbang (kg) | Mode sa pagpabugnaw: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Pagpabugnaw sa hangin |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Pagpabugnaw sa bentilador |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
