Letoto la PDB
Taolo ea matla ea mohato o le mong ea TPH10 letotong
01
- ● Taolo e felletseng ea dijithale, ho nepahala ho phahameng le botsitso bo phahameng
- ● Ka boleng bo sebetsang le taolo e tloaelehileng ea boleng
- ● Mekhoa e mengata ea taolo e fumaneha bakeng sa khetho
- ● Tšehetsa khetho ea kabo ea motlakase e nang le patente ea moloko oa bobeli, e fokotsang tšusumetso ho gridi ea motlakase ka katleho le ho ntlafatsa ts'ireletso ea phepelo ea motlakase.
- ● Pontšo ea keyboard ea LED, ts'ebetso e bonolo, tšehetso ea keyboard e bonts'a lead ea kantle
- ● Moralo o moqotetsane oa 'mele, sebopeho se senyenyane le ho kenngoa habonolo
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Puisano ya RS485 ya tlhophiso e tloaelehileng ya Profinet, tshehetso ya puisano ya Modbus RTU; Puisano ya Profibus-DP e ka atoloswang le Profinet
Tlhaloso ea mohlala:
Taolo ea motlakase ea mohato o le mong ea letoto, e amohelang moralo o moqotetsane oa 'mele, e boloka sebaka sa ho kenya haholo. E ka sebelisoa haholo indastering ea fiber ea khalase, ho theha le ho holisa khalase ea TFT, kholo ea daemane le liketsahalong tse ling.
| Keno | |||||||
| Phepelo ea motlakase ea potoloho e kholo | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Taolo ea phepelo ea motlakase | AC110V~240V,20W | ||||||
| Phepelo ea motlakase ea fene | AC115V、AC230V,50/60Hz | ||||||
| Sehlahisoa | |||||||
| Motlakase o tsoang | 0-98% ea motlakase oa phepelo ea motlakase oa selika-likoe se seholo (taolo ea phetoho ea mohato) | ||||||
| khumo ea hona joale | 25A~700A | ||||||
| Lenane la tshebetso | |||||||
| Ho nepahala ha taolo | 1% | ||||||
| Botsitso | ≤ 0.2% | ||||||
| Litšobotsi tsa taolo | |||||||
| Mokhoa oa ts'ebetso | ho qholotsa phetoho ea mohato, nako e tsitsitseng ea taolo ea matla, nako e feto-fetohang ea taolo ea matla | ||||||
| Mokhoa oa taolo | α、U、I、U2、I2、P | ||||||
| Letšoao la taolo | analoge, dijithale, puisano | ||||||
| Thepa ea ho kenya thepa | mojaro o hanyetsang, mojaro o susumetsang | ||||||
| Tlhaloso ea sebopeho | |||||||
| Sephetho sa analog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Tsela ea ho kenya analoge ka litsela tse 2 | ||||||
| Tlhahiso ea analog | (DC 4~20mA/0~20mA) Tlhahiso ea analoge litsela tse 2 | ||||||
| Fetola ho kenya | Litsela tse 3 hangata li bulehile | ||||||
| Fetola tlhahiso | Tsela e le 'ngoe hangata e bulehile | ||||||
| Puisano | Puisano e tloaelehileng ea RS485, e tšehetsang puisano ea Modbus RTU; Puisano e atolositsoeng ea Profibus-DP le Profinet | ||||||
Khetho ea mohlala
| Lekanyeditswe hona jwale | Motlakase o lekantsoeng | Motlakase oa fene | Mekhahlelo ea puisano | E etselitsoe moetsi |
| Mohlala | Lekanyeditswe hona jwale (A) | Boholo ba kakaretso (mm) | Boima (kg) | Mokhoa oa ho pholisa: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Ho pholisa moea |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Ho pholisa fene |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Re bo-mang
Litharollo tsa Matla
Mecha ea litaba
Litšebeletso
Ikopanye le rona
