የፒዲቢ ተከታታይ
TPH10 ተከታታይ ነጠላ-ደረጃ የኃይል መቆጣጠሪያ
01
- ● ሙሉ ዲጂታል ቁጥጥር፣ ከፍተኛ ትክክለኛነት እና ከፍተኛ መረጋጋት
- ● ውጤታማ እሴት እና አማካይ የእሴት ቁጥጥር
- ● በርካታ የቁጥጥር ሁነታዎች ለመምረጥ ይገኛሉ
- ● የሁለተኛው ትውልድ የፈጠራ ባለቤትነት መብት የተሰጠው የኃይል ስርጭት አማራጭን ይደግፉ፣ በኃይል ፍርግርግ ላይ ያለውን ተጽእኖ ውጤታማ በሆነ መንገድ ይቀንሱ እና የኃይል አቅርቦት ደህንነትን ያሻሽሉ
- ● የ LED የቁልፍ ሰሌዳ ማሳያ፣ ቀላል አሠራር፣ የድጋፍ የቁልፍ ሰሌዳ ማሳያ ውጫዊ ሊድ
- ● ጠባብ የሰውነት ዲዛይን፣ የታመቀ መዋቅር እና ምቹ መጫኛ
- ● Modbus RTU Profibus-DP፣ Profinet መደበኛ ውቅር RS485 ግንኙነት፣ የሞድባስ RTU ግንኙነትን ይደግፋል፤ ሊሰፋ የሚችል የProfibus-DP እና የProfinet ግንኙነት
የሞዴል ዝርዝር መግለጫ፡
ተከታታይ ነጠላ-ደረጃ የኃይል መቆጣጠሪያ፣ ጠባብ የሰውነት ዲዛይንን የሚቀበል፣ የመጫኛ ቦታን በእጅጉ የሚቆጥብ። በመስታወት ፋይበር ኢንዱስትሪ፣ በቲኤፍቲ የመስታወት መቅረጽ እና ማቃጠል፣ በአልማዝ እድገት እና በሌሎች አጋጣሚዎች በስፋት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
| ግቤት | |||||||
| ዋናው የወረዳ የኃይል አቅርቦት | AC230V፣ 400V፣ 500V፣ 690V፣ 50/60Hz | ||||||
| የኃይል አቅርቦትን ይቆጣጠሩ | AC110V ~ 240V፣ 20W | ||||||
| የአድናቂ የኃይል አቅርቦት | AC115V፣ AC230V፣ 50/60Hz | ||||||
| ውጤት | |||||||
| የውጤት ቮልቴጅ | ከ0-98% የዋናው ዑደት የኃይል አቅርቦት ቮልቴጅ (የደረጃ ፈረቃ መቆጣጠሪያ) | ||||||
| የውጤት ጅረት | 25A~700A | ||||||
| የአፈጻጸም መረጃ ጠቋሚ | |||||||
| የቁጥጥር ትክክለኛነት | 1% | ||||||
| መረጋጋት | ≤ 0.2% | ||||||
| የቁጥጥር ባህሪያት | |||||||
| የአሠራር ሁኔታ | የደረጃ ፈረቃ ቀስቅሴ፣ የኃይል ቁጥጥር የተወሰነ ጊዜ፣ የኃይል ቁጥጥር ተለዋዋጭ ጊዜ | ||||||
| የመቆጣጠሪያ ሁነታ | α፣ ዩ፣ አይ፣ ዩ2፣ አይ2፣ ፒ | ||||||
| የመቆጣጠሪያ ምልክት | አናሎግ፣ ዲጂታል፣ ኮሙኒኬሽን | ||||||
| የጫኝ ንብረት | የመቋቋም ጭነት፣ ኢንዳክቲቭ ጭነት | ||||||
| የበይነገጽ መግለጫ | |||||||
| የአናሎግ ግቤት | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)የአናሎግ ግብዓት 2 መንገዶች | ||||||
| አናሎግ ውፅዓት | (ዲሲ 4~20mA/0~20mA)የአናሎግ ውጤት 2 መንገዶች | ||||||
| ግቤትን ቀይር | በተለምዶ ሶስት አቅጣጫዊ ክፍት ነው | ||||||
| ውፅዓትን ቀይር | በተለምዶ አንድ-መንገድ ክፍት ነው | ||||||
| ኮሙኒኬሽን | መደበኛ ውቅር RS485 ግንኙነት፣ የሞድቡስ RTU ግንኙነትን ይደግፋል፤ ሊሰፋ የሚችል የፕሮፊበስ-ዲፒ እና የፕሮፊኔት ግንኙነት | ||||||
የሞዴል ምርጫ
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | የማራገቢያ ቮልቴጅ | የግንኙነት መለኪያዎች | በአምራቹ የተበጀ |
| ሞዴል | ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ (A) | አጠቃላይ ልኬት (ሚሜ) | ክብደት (ኪ.ግ) | የማቀዝቀዝ ሁነታ: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | የአየር ማቀዝቀዣ |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | የአየር ማራገቢያ ማቀዝቀዣ |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
እኛ ማን ነን
የኃይል መፍትሄዎች
ሚዲያ
አገልግሎቶች
ያግኙን
