Serje PDB
Kontrollur tal-qawwa ta' fażi waħda tas-serje TPH10
01
- ● Kontroll diġitali sħiħ, preċiżjoni għolja u stabbiltà għolja
- ● B'kontroll tal-valur effettiv u tal-valur medju
- ● Hemm disponibbli diversi modi ta' kontroll għall-għażla
- ● Appoġġja l-għażla tad-distribuzzjoni tal-enerġija brevettata tat-tieni ġenerazzjoni, tnaqqas b'mod effettiv l-impatt fuq il-grilja tal-enerġija u ttejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija
- ● Wiri tat-tastiera LED, tħaddim faċli, appoġġ għall-wiri tat-tastiera taċ-ċomb estern
- ● Disinn tal-ġisem dejjaq, struttura kompatta u installazzjoni konvenjenti
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Profinet Konfigurazzjoni standard ta' komunikazzjoni RS485, appoġġ għall-komunikazzjoni Modbus RTU; Komunikazzjoni Profibus-DP u Profinet espansibbli
Speċifikazzjoni tal-mudell:
Kontrollur tal-enerġija ta' serje ta' fażi waħda, li jadotta disinn ta' korp dejjaq, u jiffranka ħafna spazju għall-installazzjoni. Jista' jintuża ħafna fl-industrija tal-fibra tal-ħġieġ, fl-iffurmar u t-temprar tal-ħġieġ TFT, fit-tkabbir tad-djamanti u f'okkażjonijiet oħra.
| Input | |||||||
| Provvista tal-enerġija taċ-ċirkwit prinċipali | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Provvista tal-enerġija tal-kontroll | AC110V ~ 240V, 20W | ||||||
| Provvista tal-enerġija tal-fann | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Output | |||||||
| Vultaġġ tal-ħruġ | 0-98% tal-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija tal-linja prinċipali (kontroll tal-bidla fil-fażi) | ||||||
| Kurrent tal-ħruġ | 25A~700A | ||||||
| Indiċi tal-prestazzjoni | |||||||
| Preċiżjoni tal-kontroll | 1% | ||||||
| Stabbiltà | ≤ 0.2% | ||||||
| Karatteristiċi tal-kontroll | |||||||
| Modalità ta' tħaddim | attivazzjoni tal-bidla fil-fażi, perjodu fiss tar-regolazzjoni tal-qawwa, perjodu varjabbli tar-regolazzjoni tal-qawwa | ||||||
| Modalità ta' kontroll | α、U、I、U2、I2、P | ||||||
| Sinjal ta' kontroll | analogu, diġitali, komunikazzjoni | ||||||
| Proprjetà tat-tagħbija | tagħbija reżistiva, tagħbija induttiva | ||||||
| Deskrizzjoni tal-interfaċċja | |||||||
| L-input analogu | (AI1: DC 4~20mA; AI2: DC 0~5V/0~10V) Input analogu b'2 modi | ||||||
| Ħruġ analogu | (DC 4~20mA/0~20mA) Ħruġ analogu 2 modi | ||||||
| Input tas-swiċċ | 3-way normalment miftuħ | ||||||
| Swiċċ tal-ħruġ | Direzzjoni waħda normalment miftuħa | ||||||
| Komunikazzjoni | Konfigurazzjoni standard ta' komunikazzjoni RS485, appoġġ għall-komunikazzjoni Modbus RTU; Komunikazzjoni Profibus-DP u Profinet espansibbli | ||||||
L-għażla tal-mudell
| Kurrent nominali | Vultaġġ nominali | Vultaġġ tal-fann | Parametri tal-komunikazzjoni | Personalizzat mill-manifattur |
| Mudell | Kurrent nominali (A) | Dimensjoni ġenerali (mm) | Piż (kg) | Modalità tat-tkessiħ: |
| TPH10-25-S | 25 | 260 × 87 × 172 | 3.3 | Tkessiħ bl-arja |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260 × 87 × 207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300 × 87 × 206 | 5 | Tkessiħ tal-fann |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355 × 125 × 247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360 × 125 × 272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471 × 186 × 283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Min aħna
Soluzzjonijiet tal-Enerġija
Midja
Servizzi
Ikkuntattjana
