Urutonde rwa PDB
Igenzura ry'ingufu rya TPH10 ry'uruhererekane rumwe
01
- ● Igenzura ryuzuye ry'ikoranabuhanga, ubushishozi bwinshi n'ubudahangarwa bwinshi
- ● Hamwe n'agaciro gafatika n'igenzura ry'agaciro mpuzandengo
- ● Uburyo bwinshi bwo kugenzura burahari kugira ngo uhitemo
- ● Gushyigikira uburyo bwo gukwirakwiza ingufu z’amashanyarazi bw’ikinyejana cya kabiri, kugabanya ingaruka ku muyoboro w’amashanyarazi no kunoza umutekano w’amashanyarazi
- ● Icyerekanwa cya clavier ya LED, byoroshye gukora, gishyigikira icyerekanwa cya clavier cyo hanze
- ● Imiterere y'umubiri muto, imiterere mito kandi byoroshye kuyishyiraho
- ● Modbus RTU Profibus-DP, Itumanaho rya Profinet risanzwe rya RS485, rishyigikira itumanaho rya Modbus RTU; Itumanaho rya Profibus-DP rishobora kwaguka n'itumanaho rya Profinet
Ibisobanuro by'icyitegererezo:
Imashini igenzura ingufu z’amashanyarazi ifite icyiciro kimwe, ikoresha imiterere y’umubiri muto, ikanagabanya cyane umwanya wo kuyishyiraho. Ishobora gukoreshwa cyane mu nganda z’ibirahure, gukora no gufunga ikirahure cya TFT, gukura diyama n’ibindi bihe.
| Injira | |||||||
| Ingufu z'amashanyarazi zo mu muhanda mukuru | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Genzura amashanyarazi | AC110V~240V,20W | ||||||
| Ingufu z'umuyaga | AC115V、AC230V,50/60Hz | ||||||
| Umusaruro | |||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 0-98% by'amashanyarazi atangwa n'umuyoboro mukuru w'amashanyarazi (igenzura rya phase shift) | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 25A~700A | ||||||
| Igipimo cy'imikorere | |||||||
| Uburyo bwo kugenzura bugezweho | 1% | ||||||
| Ituze | ≤ 0.2% | ||||||
| Ibiranga uburyo bwo kugenzura | |||||||
| Uburyo bwo gukora | gutangira impinduka mu cyiciro, igihe gihoraho cyo kugenzura ingufu, igihe gihinduka cyo kugenzura ingufu | ||||||
| Uburyo bwo kugenzura | α、U、I、U2、I2、P | ||||||
| Ikimenyetso cyo kugenzura | analoge, ikoranabuhanga, itumanaho | ||||||
| Umutungo wo gupakira | umutwaro urwanya, umutwaro utera imbaraga | ||||||
| Ibisobanuro by'aho ukorera | |||||||
| Uburyo bwo kwinjira bwa analoge | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Injira rya analoge mu buryo bubiri | ||||||
| Umusaruro wa analoge | (DC 4~20mA/0~20mA)Umusaruro wa analoji mu buryo bubiri | ||||||
| Hindura icyinjiza | Inzira eshatu zisanzwe zifunguye | ||||||
| Hindura umusaruro | Inzira imwe isanzwe ifunguye | ||||||
| Itumanaho | Itumanaho rya RS485 risanzwe, rishyigikira itumanaho rya Modbus RTU; Itumanaho rya Profibus-DP rishobora kwaguka n'itumanaho rya Profinet | ||||||
Guhitamo icyitegererezo
| Igipimo cy'amashanyarazi | Voltage ifite amanota | Umuvuduko w'umuyaga | Ibipimo by'itumanaho | Byahinduwe n'uwabikoze |
| Icyitegererezo | Igipimo cy'amashanyarazi (A) | Igipimo rusange (mm) | Uburemere (kg) | Uburyo bwo gukonjesha: |
| TPH10-25-S | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Gukonjesha umwuka |
| TPH10-40-S | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S | 100 | 300×87×206 | 5 | Gukonjesha umufana |
| TPH10-150-S | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S | 700 | 17 |
Turi bo
Ibisubizo by'amashanyarazi
Itangazamakuru
Serivisi
Twandikire
