Sreath PDB
Solar cumhachd DC prògramaichte fuarachaidh sreath PDA105
0102030405
- ● Teicneòlas inverter IGBT agus DSP àrd-astar mar chridhe smachd
- ● Atharrachadh fèin-ghluasadach bholtaids seasmhach / sruth seasmhach
- ● Riaghladh mionaideach àrd air bholtaids agus sruth tro chòdaiche didseatach
- ● Conaltradh àbhaisteach RS485, modhan conaltraidh roghainneil eile
- ● Taic prògramaichte agus sgrùdaidh analogach taobh a-muigh (0-5V no 0-10V)
- ● Taic a thoirt do obrachadh co-shìnte ioma-inneal
Sònrachadh modail:
| Clàr-amais coileanaidh | ||||||||
| Èifeachdas tionndaidh | 84%~90% (luchd làn) | |||||||
| Factar cumhachd | 0.9~0.99 (luchd làn) | |||||||
| Co-èifeachd teòthachd ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
| Meudan iomlan | 0.75kW~5kW, chassis 1U1U; 10kW~15kW, chassis 2-3U 2-3U | |||||||
| Modh fuarachaidh | Fuarachadh le luchd-leantainn | |||||||
| Modh bholtaids seasmhach | ||||||||
| Fuaim (20MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Tonn-tonn (5Hz-1MHz) mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Bholtaids dìolaidh as àirde | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 1 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Ìre atharrachaidh luchdan | 5 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 3 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| Seasmhachd (100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5 × 10-5(100~250V) | |||||||
| Modh gnàthach seasmhach | ||||||||
| Fuaim (20MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Tonn-tonn (5Hz ~ 1MHz) mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Ìre atharrachaidh cuir-a-steach | 1 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 5 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Ìre atharrachaidh luchdan | 3 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 5 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| Seasmhachd DCCT 8h (100% RL) | 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A~500A) | |||||||
Taghadh modail
| Sònrachadh solar cumhachd prògramaichte fuarachaidh luchd-leantainn sreath PDA105 | ||
| Modail | PDA105 | |
| Meud | 1U | |
| Cumhachd | 3.3kW | 5kW |
| Bholtaids cuir a-steach (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Bholtaids reataichte (VDC) | Sruth toraidh air a mheas | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Cò sinn
Fuasglaidhean Cumhachd
Meadhanan
Seirbheisean
Cuir fios thugainn




