PDB Series
PDA105 series kiv cua txias programmable DC fais fab mov
0102030405
- ● IGBT inverter thev naus laus zis thiab high-speed DSP ua tus tswj hwm tseem ceeb
- ● Qhov hluav taws xob tas li / qhov hluav taws xob tas li tam sim no hloov pauv tsis siv neeg
- ● Kev tswj hwm qhov voltage thiab tam sim no los ntawm digital encoder
- ● Kev sib txuas lus RS485 txheem, xaiv tau lwm hom kev sib txuas lus
- ● Txhawb nqa sab nraud analog programmable thiab saib xyuas (0-5V lossis 0-10V)
- ● Txhawb kev ua haujlwm sib luag ntawm ntau lub tshuab
Qauv qhia:
| Kev ntsuas kev ua tau zoo | ||||||||
| Kev ua haujlwm hloov pauv zoo | 84% ~ 90% (tag nrho load) | |||||||
| Lub zog fais fab | 0.9 ~ 0.99 (tag nrho load) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Qhov kub thiab txias coefficient | 100 | |||||||
| Qhov ntev tag nrho | 0.75kW ~ 5kW, 1U 1U chassis; 10kW ~ 15kW, 2-3U 2-3U chassis | |||||||
| Hom txias | Cua txias | |||||||
| Hom hluav taws xob tas li | ||||||||
| (20MHz) mVp-p Suab nrov | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz) mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. qhov hluav taws xob them rov qab | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 1 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Tus nqi hloov kho khoom | 5 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 3 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| (100% RL) Kev Ruaj Ntseg | 1 × 10-4(7.5 ~ 80V), 5 × 10-5(100 ~ 250V) | |||||||
| Hom tam sim no tas li | ||||||||
| (20MHz) mVp-p Suab nrov | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz ~ 1MHz) mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100% RL) Tus nqi hloov kho qhov nkag | 1 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 5 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Tus nqi hloov kho khoom | 3 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 5 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| 8 teev (100% RL) DCCT Kev Ruaj Ntseg | 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A ~ 500A) | |||||||
Kev xaiv qauv
| PDA105 series kiv cua txias programmable fais fab mov specification | ||
| Qauv | PDA105 | |
| Loj | 1U | |
| Lub zog | 3.3kW | 5kW |
| Lub zog hluav taws xob (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Lub zog ntsuas (VDC) | Tso zis tam sim no | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Peb yog leej twg
Kev daws teeb meem fais fab
Xov xwm
Cov Kev Pabcuam
Tiv tauj peb




