Uthotho lwePDB
Umbane we-DC opholisiweyo we-PDA105 series fan
0102030405
- ● Iteknoloji ye-inverter ye-IGBT kunye ne-DSP ekhawulezayo njengesiseko solawulo
- ● Utshintsho oluzenzekelayo lwe-voltage / oluqhubekayo lwangoku
- ● Ulawulo oluphezulu lwe-voltage kunye ne-current ngokusebenzisa i-encoder yedijithali
- ● Unxibelelwano oluqhelekileyo lwe-RS485, ezinye iindlela zonxibelelwano ozikhethelayo
- ● Xhasa i-analog yangaphandle ecwangcisiweyo kunye nokubeka esweni (0-5V okanye 0-10V)
- ● Ukuxhasa ukusebenza ngaxeshanye koomatshini abaninzi
Inkcazo yomzekelo:
| Isalathisi sokusebenza | ||||||||
| Ukusebenza kakuhle kokuguqula | 84%~90%sumthwalo opheleleyo~ | |||||||
| Into yamandla | 0.9~0.99sumthwalo opheleleyo~ | |||||||
| ppm/℃(100%RL) I-coefficient yobushushu | 100 | |||||||
| Ubukhulu obupheleleyo | Itshasi engu-0.75kW~5kW,1U1U~10kW~15kW,2-3U 2-3U tshasi | |||||||
| Imo yokupholisa | Ukupholisa ifeni | |||||||
| Imo ye-voltage eqhubekayo | ||||||||
| Ingxolo (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| I-voltage yokubuyisela ephezulu ye-V | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5×10-4(10kW Ngaphantsi kwe-10kW) | 1 × 10-4(10kW Ngaphezulu kwe-10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Izinga lokulungiswa komthwalo | 5×10-4(10kW Ngaphantsi kwe-10kW) | 3×10-4(10kW Ngaphezulu kwe-10kW) | ||||||
| Uzinzo (100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Imo yangoku eqhubekayo | ||||||||
| Ingxolo (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Izinga lohlengahlengiso lokufaka | 1 × 10-4(10kW Ngaphantsi kwe-10kW) | 5×10-4(10kW Ngaphezulu kwe-10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Izinga lokulungiswa komthwalo | 3×10-4(10kW Ngaphantsi kwe-10kW) | 5×10-4(10kW Ngaphezulu kwe-10kW) | ||||||
| Uzinzo lwe-DCCT lweeyure ezi-8(100%RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Ukukhetha imodeli
| Iinkcukacha zombane ezicwangcisiweyo zePDA105 fan cooling | ||
| Imodeli | I-PDA105 | |
| Ubungakanani | 1U | |
| Amandla | 3.3kW | 5kW |
| I-voltage yokufaka (i-VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| I-voltage elinganisiweyo (VDC) | Ixabiso langoku lemveliso | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Singobani
Izisombululo zamandla
Imidiya
Iinkonzo
Dibana no




