PDB Series
PDA105 series fan inotonhorera inorongwa DC magetsi emagetsi
0102030405
- ● Tekinoroji yeIGBT inverter uye DSP inokurumidza zvikuru senzvimbo yekudzora
- ● Kuchinja kwemagetsi nguva dzose / nguva dzose kwemagetsi otomatiki
- ● Kurongeka kwakanyatsojeka kwemagetsi nemagetsi kuburikidza nedhijitari encoder
- ● Kutaurirana kwakajairika kweRS485, dzimwe nzira dzekutaurirana dzisingadiwi
- ● Tsigirai analog yekunze inorongwa uye yekutarisa (0-5V kana 0-10V)
- ● Tsigira mashandiro akafanana emichina yakawanda
Tsanangudzo yemuenzaniso:
| Nhamba yekushanda | ||||||||
| Kushanda zvakanaka kwekushandura | 84% ~90% (mutoro wakazara) | |||||||
| Chinhu chesimba | 0.9~0.99(mutoro wakazara) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Kukwana kwekupisa | 100 | |||||||
| Zviyero zvese | 0.75kW~5kW,1U1U chassis;10kW~15kW,2-3U 2-3U chassis | |||||||
| Kutonhodza maitiro | Kutonhodza feni | |||||||
| Modhi yemagetsi inogara iripo | ||||||||
| Ruzha (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. voltage yekutsiva | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5×10-4(10kW Pasi pe10kW) | 1 × 10-4(10kW Pamusoro pe10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Mwero wekugadzirisa mutoro | 5×10-4(10kW Pasi pe10kW) | 3×10-4(10kW Pamusoro pe10kW) | ||||||
| (100%RL) Kugadzikana | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Maitiro emazuva ano asingaperi | ||||||||
| Ruzha (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Mwero wekugadzirisa kwekupinda | 1 × 10-4(10kW Pasi pe10kW) | 5×10-4(10kW Pamusoro pe10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Mwero wekugadzirisa mutoro | 3×10-4(10kW Pasi pe10kW) | 5×10-4(10kW Pamusoro pe10kW) | ||||||
| 8h(100%RL)DCCT Kugadzikana | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Sarudzo yemuenzaniso
| PDA105 yakatevedzana fan inotonhorera inorongwa magetsi ekugadzirisa zvinhu | ||
| Muenzaniso | PDA105 | |
| Saizi | 1U | |
| Simba | 3.3kW | 5kW |
| Vheji yekupinda (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Voltage yakayerwa (VDC) | Rated goho razvino | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Tiri vanaani
Mhinduro dzeMagetsi
Midhiya
Mabasa
Taura nesu




