PDB Series
Itutu afẹfẹ PDA105 jara ti a le ṣeto fun ipese agbara DC
0102030405
- ● Imọ-ẹrọ inverter IGBT ati DSP iyara giga bi mojuto iṣakoso
- ● Fóltéèjì onígbà gbogbo / ìyípadà aládàáṣe aládàáṣe
- ● Ilana deedee giga ti foliteji ati lọwọlọwọ nipasẹ koodu oni-nọmba
- ● Ibaraẹnisọrọ RS485 boṣewa, awọn ipo ibaraẹnisọrọ miiran ti o ṣeeṣe
- ● Ṣe atilẹyin fun eto analog ita gbangba ati abojuto (0-5V tabi 0-10V)
- ● Ṣe atilẹyin iṣẹ-ṣiṣe ni afiwe ti awọn ẹrọ pupọ
Àpèjúwe àwòṣe:
| Àtọ́ka ìṣe iṣẹ́ | ||||||||
| Lilo iyipada daradara | 84% ~ 90% (ẹrù gbogbo) | |||||||
| Okùnfà agbára | 0.9~0.99(ẹrù gbogbo) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Ìsọdipúpọ̀ iwọn otutu | 100 | |||||||
| Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | 0.75kW~5kW, 1U1U chassis; 10kW~15kW, 2-3U chassis 2-3U | |||||||
| Ipò ìtútù | Itutu afẹfẹ | |||||||
| Ipo foliteji ti o duro nigbagbogbo | ||||||||
| Ariwo (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Fóltéèjì ìsanpadà tó pọ̀ jùlọ | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 1×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Oṣuwọn atunṣe ẹrù | 5×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 3×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| Iduroṣinṣin (100%RL) | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Ipo lọwọlọwọ ti o duro nigbagbogbo | ||||||||
| Ariwo (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìtẹ̀síwájú (100%RL) | 1×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 5×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Oṣuwọn atunṣe ẹrù | 3×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 5×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| Iduroṣinṣin DCCT wakati 8(100%RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Yiyan awoṣe
| PDA105 jara itutu afẹfẹ ti a le ṣeto fun ipese agbara ti a ṣeto | ||
| Àwòṣe | PDA105 | |
| Iwọn | 1U | |
| Agbára | 3.3kW | 5kW |
| Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (VDC) | Iye agbara ti a fun ni agbara lọwọlọwọ | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Ẹni tí a jẹ́
Àwọn Ìdáhùn Agbára
Àwọn ohun èlò ìròyìn
Àwọn iṣẹ́
Kan si wa




