Usoro PDB
Igwe ọkụ eletrik DC nke enwere ike ịhazi iji oyi usoro PDA105
0102030405
- ● Teknụzụ inverter IGBT na DSP dị elu dị ka isi njikwa
- ● Mgbanwe akpaka na-agbanwe agbanwe / mgbanwe ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe
- ● Nhazi dị elu nke voltaji na ugbu a site na koodu dijitalụ
- ● Nkwukọrịta RS485 ọkọlọtọ, ụdị nkwukọrịta ndị ọzọ nhọrọ
- ● Kwado mmemme analog mpụga na nlekota (0-5V ma ọ bụ 0-10V)
- ● Kwado ọrụ yiri nke ọtụtụ igwe
Nkọwapụta ihe nlereanya:
| Ndekọ arụmọrụ | ||||||||
| Arụmọrụ mgbanwe | 84% ~ 90% (ibu zuru oke) | |||||||
| Ihe ike | 0.9~0.99(ibu zuru oke) | |||||||
| ọnụọgụ okpomọkụ ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
| Akụkụ niile | Chassis 0.75kW~5kW, Chassis 1U;10kW~15kW, Chassis 2-3U 2-3U | |||||||
| Ụdị oyi | Igwe oyi nke fan | |||||||
| Ụdị voltaji na-agbanwe agbanwe | ||||||||
| Mkpọtụ (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | narị anọ |
| Ripple (5Hz-1MHz)mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Oke voltaji nkwụghachi ụgwọ | ±3V | |||||||
| (100% RL) | 5 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 1 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Ọkwa nhazi ibu | 5 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 3 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| Ịkwụsi ike (100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Ụdị ọnọdụ ugbu a na-adịgide adịgide | ||||||||
| Mkpọtụ (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | narị anọ |
| (5Hz~1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ọkwa nhazi ntinye (100% RL) | 1 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 5 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Ọkwa nhazi ibu | 3 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 5 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| Ịkwụsi ike DCCT awa 8 (100%RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A ~ 500A) | |||||||
Nhọrọ ụdị nlereanya
| Nkọwapụta ike mmemme nke PDA105 usoro fan oyi | ||
| Ụdị nlereanya | PDA105 | |
| Nha | 1U | |
| Ike | 3.3kW | 5kW |
| Voltaji ntinye (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Voltaji a tụrụ atụ (VDC) | Ọkwa mmepụta ugbu a | |
| 8 | narị anọ | narị isii |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | narị anọ |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| Iri ise | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | Iri ise |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| narị anọ | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| narị isii | 5.5 | 8.5 |
Onye anyị bụ
Ngwọta Ike
Mgbasa ozi
Ọrụ
Kpọtụrụ anyị




