Andian-dahatsoratra PDB
Famatsiana herinaratra DC azo fandaharana ho an'ny mpankafy fampangatsiahana andiany PDA105
0102030405
- ● Teknolojia IGBT inverter sy DSP haingam-pandeha ho toy ny fototra fanaraha-maso
- ● Voltazy tsy miova / courant tsy miova ho azy
- ● Fandrindrana avo lenta ny voltazy sy ny courant amin'ny alalan'ny encoder nomerika
- ● Fifandraisana RS485 mahazatra, azo atao ny misafidy fomba fifandraisana hafa
- ● Manohana fandaharana sy fanaraha-maso analoga ivelany (0-5V na 0-10V)
- ● Manohana ny fiasan'ny milina maromaro mifanitsy
Famaritana ny modely:
| Tondro fampisehoana | ||||||||
| Fahombiazan'ny fiovam-po | 84% ~ 90% (entana feno) | |||||||
| Fatran'ny herinaratra | 0.9~0.99(entana feno) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Koefisienan'ny mari-pana | 100 | |||||||
| Refy ankapobeny | 0.75kW~5kW, chassis 1U1U;10kW~15kW, chassis 2-3U 2-3U | |||||||
| Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana mpankafy | |||||||
| Fomba voltazy tsy miova | ||||||||
| Tabataba (20MHz)mVp-p | 70 taona | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Rivotra (5Hz-1MHz)mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Voltazy fanonerana ambony indrindra | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5×10-4(10kW Latsaky ny 10kW) | 1×10-4(10kW Ambonin'ny 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Tahan'ny fanitsiana ny enta-mavesatra | 5×10-4(10kW Latsaky ny 10kW) | 3×10-4(10kW Ambonin'ny 10kW) | ||||||
| (100%RL) Fahamarinan-toerana | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Fomba fiasana tsy miovaova | ||||||||
| Tabataba (20MHz)mVp-p | 70 taona | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Rivo-doza (5Hz~1MHz)mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) tahan'ny fanitsiana ny fidirana | 1×10-4(10kW Latsaky ny 10kW) | 5×10-4(10kW Ambonin'ny 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Tahan'ny fanitsiana ny enta-mavesatra | 3×10-4(10kW Latsaky ny 10kW) | 5×10-4(10kW Ambonin'ny 10kW) | ||||||
| Fahamarinan'ny DCCT 8 ora (100% RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Fifantenana modely
| Famaritana ny famatsiana herinaratra azo fandaharana amin'ny fampangatsiahana mpankafy andiany PDA105 | ||
| MODELY | PDA105 | |
| Size | 1U | |
| fahefana | 3.3kW | 5kW |
| Voltazy fidirana (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Voltazy voaisa (VDC) | Herinaratra famoahana voaisa | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 taona | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Iza isika
Vahaolana amin'ny Herinaratra
haino aman-jery
tolotra
Mifandraisa aminay




