Sèrie PDB
Font d'alimentació de CC programable per a refrigeració per ventilador de la sèrie PDA105
0102030405
- ● Tecnologia d'inversor IGBT i DSP d'alta velocitat com a nucli de control
- ● Commutació automàtica de tensió constant / corrent constant
- ● Regulació d'alta precisió de voltatge i corrent mitjançant encoder digital
- ● Comunicació RS485 estàndard, altres modes de comunicació opcionals
- ● Admet alimentació analògica externa programable i monitorització (0-5V o 0-10V)
- ● Suport al funcionament en paral·lel de diverses màquines
Especificació del model:
| Índex de rendiment | ||||||||
| Eficiència de conversió | 84%~90% (càrrega completa) | |||||||
| factor de potència | 0,9~0,99 (càrrega completa) | |||||||
| ppm/℃ (100% RL) Coeficient de temperatura | 100 | |||||||
| Dimensions totals | 0,75 kW~5 kW, xassís 1U1U;10 kW~15 kW, xassís 2-3U 2-3U | |||||||
| Mode de refrigeració | Refrigeració per ventilador | |||||||
| Mode de voltatge constant | ||||||||
| Soroll de (20 MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz) mVrms ondulació | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Tensió de compensació màxima | ±3V | |||||||
| (100% RL) | 5×10-4(10 kW per sota de 10 kW) | 1×10-4(10 kW per sobre de 10 kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Taxa d'ajust de càrrega | 5×10-4(10 kW per sota de 10 kW) | 3×10-4(10 kW per sobre de 10 kW) | ||||||
| (100% RL) Estabilitat | 1×10-4(7,5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mode de corrent constant | ||||||||
| Soroll de (20 MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz) mVrms ondulació | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Taxa d'ajust d'entrada | 1×10-4(10 kW per sota de 10 kW) | 5×10-4(10 kW per sobre de 10 kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Taxa d'ajust de càrrega | 3×10-4(10 kW per sota de 10 kW) | 5×10-4(10 kW per sobre de 10 kW) | ||||||
| Estabilitat DCCT de 8 h (100% RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A ~ 500A) | |||||||
Selecció de models
| Especificació de la font d'alimentació programable per a la refrigeració amb ventilador de la sèrie PDA105 | ||
| Model | PDA105 | |
| Mida | 1U | |
| Poder | 3,3 kW | 5 kW |
| Tensió d'entrada (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Tensió nominal (VDC) | Corrent de sortida nominal | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12,5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8,5 |
Qui som
Solucions d'energia
Mitjans de comunicació
Serveis
Poseu-vos en contacte




