Urutonde rwa PDB
Ingufu za DC zishobora gukonjeshwa n'abafana ba PDA105 series
0102030405
- ● Ikoranabuhanga rya IGBT inverter na DSP yihuta cyane nk'ishingiro ry'ubuyobozi
- ● Guhinduranya ingufu z'amashanyarazi zihoraho / umuriro udahinduka
- ● Kugenzura neza cyane ingufu z'amashanyarazi n'amashanyarazi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga
- ● Uburyo busanzwe bwo gutumanaho bwa RS485, ubundi buryo bwo gutumanaho bushobora kwishyurwa
- ● Gushyigikira porogaramu ya analoge yo hanze no gukurikirana (0-5V cyangwa 0-10V)
- ● Gushyigikira imikorere y'imashini nyinshi icyarimwe
Ibisobanuro by'icyitegererezo:
| Igipimo cy'imikorere | ||||||||
| Uburyo bwo guhindura ibintu neza | 84% ~90% (umutwaro wose) | |||||||
| Igipimo cy'ingufu | 0.9~0.99rumutwaro wose~ | |||||||
| ppm/℃ (100%RL) Igipimo cy'ubushyuhe | 100 | |||||||
| Ibipimo rusange | 0.75kW~5kW, 1U1U chassis�10kW~15kW, 2-3U chassis 2-3U | |||||||
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umufana | |||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi ahoraho | ||||||||
| Urusaku (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. voltage yo kwishyura | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5×10-4(10kW munsi ya 10kW) | 1 × 10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Igipimo cyo guhindura umutwaro | 5×10-4(10kW munsi ya 10kW) | 3×10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| (100% RL) Ihamye | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho | ||||||||
| Urusaku (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100% RL) Igipimo cyo guhindura ibyinjira | 1 × 10-4(10kW munsi ya 10kW) | 5×10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Igipimo cyo guhindura umutwaro | 3×10-4(10kW munsi ya 10kW) | 5×10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| Ihindagurika rya DCCT ry'amasaha 8 (100% RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Guhitamo icyitegererezo
| Ibisobanuro by'ingufu zikoreshwa mu gukonjesha umuyagankuba wa PDA105 series | ||
| Icyitegererezo | PDA105 | |
| Ingano | 1U | |
| Ingufu | 3.3kW | 5kW |
| Voltage yinjiye (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Voltage ifite amanota (VDC) | Igipimo cy'umusaruro usohoka | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Turi bo
Ibisubizo by'amashanyarazi
Itangazamakuru
Serivisi
Twandikire




