Letoto la PDB
Phepelo ea motlakase ea DC e ka hlophisoang ea PDA105 letoto la fan
0102030405
- ● Theknoloji ea inverter ea IGBT le DSP e lebelo le phahameng e le motheo oa taolo
- ● Phetoho e iketsang ea motlakase o sa khaotseng / motlakase o sa khaotseng
- ● Taolo e phahameng ea motlakase le ea hona joale ka ho nepahala ka encoder ea dijithale
- ● Puisano e tloaelehileng ea RS485, mekhoa e meng ea puisano e sa khetheheng
- ● Tšehetsa mokhoa oa ho hlophisa le ho beha leihlo oa analoge ea kantle (0-5V kapa 0-10V)
- ● Tšehetsa ts'ebetso e ts'oanang ea mechini e mengata
Tlhaloso ea mohlala:
| Lenane la tshebetso | ||||||||
| Bokgoni ba phetoho | 84% ~90% (mojaro o felletseng) | |||||||
| Ntlha ea matla | 0.9~0.99⦅mojaro o felletseng) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Koefficient ea mocheso | 100 | |||||||
| Litekanyo ka kakaretso | 0.75kW~5kW,1U1U tjhesi�10kW~15kW,2-3U tjhesi ya 2-3U | |||||||
| Mokhoa oa ho pholisa | Ho pholisa fene | |||||||
| Mokhoa oa motlakase o sa khaotseng | ||||||||
| Lerata la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Motlakase oa puseletso ea V Max. | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 1 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 5 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 3 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (100%RL) Botsitso | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mokhoa oa hona joale o sa fetoheng | ||||||||
| Lerata la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Sekhahla sa phetoho ea ho kenya | 1 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 5 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 3 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 5 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| Botsitso ba DCCT ba lihora tse 8(100%RL) | 4 × 10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Khetho ea mohlala
| Tlhaloso ea phepelo ea motlakase e ka hlophisoang ea fan ea PDA105 letoto la PDA105 | ||
| Mohlala | PDA105 | |
| Boholo | 1U | |
| Matla | 3.3kW | 5kW |
| Motlakase oa ho kenya (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Motlakase o lekantsoeng (VDC) | E lekantsoe hona joale ea tlhahiso | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Re bo-mang
Litharollo tsa Matla
Mecha ea litaba
Litšebeletso
Ikopanye le rona




