Cyfres PDB
Cyflenwad pŵer DC rhaglenadwy oeri ffan cyfres PDA105
0102030405
- ● Technoleg gwrthdroydd IGBT a DSP cyflymder uchel fel craidd rheoli
- ● Newid awtomatig foltedd cyson / cerrynt cyson
- ● Rheoleiddio foltedd a cherrynt yn fanwl iawn drwy amgodiwr digidol
- ● Cyfathrebu safonol RS485, dulliau cyfathrebu eraill dewisol
- ● Cefnogi rhaglenadwy a monitro analog allanol (0-5V neu 0-10V)
- ● Cefnogi gweithrediad cyfochrog nifer o beiriannau
Manyleb y model:
| Mynegai perfformiad | ||||||||
| Effeithlonrwydd trosi | 84%~90% (llwyth llawn) | |||||||
| Ffactor pŵer | 0.9~0.99 (llwyth llawn) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Cyfernod tymheredd | 100 | |||||||
| Dimensiynau cyffredinol | 0.75kW~5kW, siasi 1U1U; 10kW~15kW, siasi 2-3U 2-3U | |||||||
| Modd oeri | Oeri ffan | |||||||
| Modd foltedd cyson | ||||||||
| Sŵn (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Crychdonni (5Hz-1MHz)mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Foltedd iawndal uchaf V | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5×10-4(10kW Islaw 10kW) | 1×10-4(10kW Uwchlaw 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Cyfradd addasu llwyth | 5×10-4(10kW Islaw 10kW) | 3×10-4(10kW Uwchlaw 10kW) | ||||||
| (100%RL) Sefydlogrwydd | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Modd cerrynt cyson | ||||||||
| Sŵn (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Crychdonni (5Hz~1MHz)mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Cyfradd addasu mewnbwn | 1×10-4(10kW Islaw 10kW) | 5×10-4(10kW Uwchlaw 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Cyfradd addasu llwyth | 3×10-4(10kW Islaw 10kW) | 5×10-4(10kW Uwchlaw 10kW) | ||||||
| Sefydlogrwydd DCCT 8 awr (100% RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Dewis model
| Manyleb cyflenwad pŵer rhaglenadwy oeri ffan cyfres PDA105 | ||
| Model | PDA105 | |
| Maint | 1U | |
| Pŵer | 3.3kW | 5kW |
| Foltedd mewnbwn (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Foltedd graddedig (VDC) | Cerrynt allbwn graddedig | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Pwy ydym ni
Datrysiadau Pŵer
Cyfryngau
Gwasanaethau
Cysylltwch â ni




