Mndandanda wa PDB
Mphamvu yamagetsi ya DC yoziziritsa ya PDA105 mndandanda wa fan
0102030405
- ● Ukadaulo wa IGBT inverter ndi DSP yothamanga kwambiri ngati maziko olamulira
- ● Kusintha kwa mphamvu yamagetsi nthawi zonse / mphamvu yamagetsi nthawi zonse
- ● Kulamulira bwino kwambiri kwa magetsi ndi magetsi kudzera mu digito encoder
- ● Kulankhulana kwa RS485 kokhazikika, njira zina zolankhulirana zomwe mungasankhe
- ● Thandizani pulogalamu ya analog yakunja ndi kuwunika (0-5V kapena 0-10V)
- ● Thandizani kugwira ntchito mofanana kwa makina angapo
Mafotokozedwe a chitsanzo:
| Chiyerekezo cha magwiridwe antchito | ||||||||
| Kugwiritsa ntchito bwino kusintha | 84% ~90% (kunyamula kwathunthu) | |||||||
| Mphamvu yamagetsi | 0.9~0.99skatundu wonse) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Kutentha koyenera | 100 | |||||||
| Miyeso yonse | 0.75kW~5kW,1U1U chassis10kW~15kW,2-3U 2-3U chassis | |||||||
| Kuziziritsa | Kuziziritsa kwa fani | |||||||
| Ma voltage okhazikika | ||||||||
| Phokoso la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. mphamvu yobwezera mphamvu | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 1 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 5 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 3 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| Kukhazikika (100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mawonekedwe amakono nthawi zonse | ||||||||
| Phokoso la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrms Ripple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa zolowetsa | 1 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 3 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| Kukhazikika kwa DCCT kwa maola 8 (100% RL) | 4 × 10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Kusankha chitsanzo
| Mafotokozedwe a mphamvu zamagetsi okonzedwa ndi fan ya PDA105 series | ||
| Chitsanzo | PDA105 | |
| Kukula | 1U | |
| Mphamvu | 3.3kW | 5kW |
| Mphamvu yolowera (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Voteji yovoteledwa (VDC) | Yoyesedwa yotulutsa yapano | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Ndife ndani?
Mayankho Amphamvu
Zailesi
Ntchito
Lumikizanani nafe




