Sraith PDB
Soláthar cumhachta DC in-ríomhchláraithe fuaraithe lucht leanúna sraith PDA105
0102030405
- ● Teicneolaíocht inverter IGBT agus DSP ardluais mar chroílár rialaithe
- ● Athrú uathoibríoch voltais tairiseach / reatha tairiseach
- ● Rialáil ardchruinnis ar voltas agus sruth trí ionchódóir digiteach
- ● Cumarsáid chaighdeánach RS485, modhanna cumarsáide roghnacha eile
- ● Tacaíonn sé le hin-ríomhchlárú agus monatóireacht analógach seachtrach (0-5V nó 0-10V)
- ● Tacaigh le hoibriú comhthreomhar ilmheaisíní
Sonraíocht mhúnla:
| Innéacs feidhmíochta | ||||||||
| Éifeachtúlacht chomhshó | 84%~90% (ualach iomlán) | |||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.9~0.99 (ualach iomlán) | |||||||
| Comhéifeacht teochta ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
| Toisí foriomlána | 0.75kW~5kW, chassis 1U1U; 10kW~15kW, chassis 2-3U 2-3U | |||||||
| Mód fuaraithe | Fuarú lucht leanúna | |||||||
| Mód voltais tairiseach | ||||||||
| Torann (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Tonnóg (5Hz-1MHz) mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 bliain d'aois | 65 bliain d'aois | 65 bliain d'aois | 65 bliain d'aois |
| V Voltas cúitimh uasta | ±3V | |||||||
| (100%RL) | 5×10-4(10kW faoi bhun 10kW) | 1×10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Ráta coigeartaithe ualaigh | 5×10-4(10kW faoi bhun 10kW) | 3×10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| Cobhsaíocht (100%RL) | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mód reatha tairiseach | ||||||||
| Torann (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Tonnóg (5Hz~1MHz)mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 bliain d'aois | 65 bliain d'aois | 65 bliain d'aois | 65 bliain d'aois |
| (100%RL) Ráta coigeartaithe ionchuir | 1×10-4(10kW faoi bhun 10kW) | 5×10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Ráta coigeartaithe ualaigh | 3×10-4(10kW faoi bhun 10kW) | 5×10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| Cobhsaíocht DCCT 8h (100%RL) | 4×10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A~500A) | |||||||
Roghnú samhail
| Sonraíocht soláthair cumhachta in-ríomhchláraithe fuaraithe lucht leanúna sraith PDA105 | ||
| Samhail | PDA105 | |
| Méid | 1U | |
| Cumhacht | 3.3kW | 5kW |
| Voltas ionchuir (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | 3ØC342-460V (T4) |
| 3ØC176-265V (T2) | ||
| Voltas rátáilte (VDC) | Sruth aschuir rátáilte | |
| 8 | 400 | 600 |
| 10 | 330 | 500 |
| 12.5 | 265 | 400 |
| 15 | 220 | 333 |
| 20 | 165 | 250 |
| 25 | 130 | 200 |
| 30 | 110 | 170 |
| 40 | 85 | 125 |
| 50 | 66 | 100 |
| 60 bliain d'aois | 55 | 85 |
| 80 | 42 | 65 bliain d'aois |
| 100 | 33 | 50 |
| 125 | 26 | 40 |
| 150 | 22 | 34 |
| 200 | 17 | 25 |
| 250 | 13 | 20 |
| 300 | 11 | 17 |
| 400 | 8.3 | 13 |
| 500 | 6.6 | 10 |
| 600 | 5.5 | 8.5 |
Cé muid féin
Réitigh Chumhachta
Meáin
Seirbhísí
Téigh i dteagmháil




